コースごとに強い馬は違うのよ

HOME予想コラムホクトベガ

圧倒的な強さで男をねじ伏せた砂の女帝

ホクトベガ

男馬より怖さを感じさせた圧倒的な力

ホクトベガ

エンプレス杯にホクトベガが登録したとき、川崎競馬場の関係者は冷やかしだと思っていた。中央のG1エリザベス女王杯を制した一流馬が、本気で出走してくるとは思っていなかった。
ところが、ホクトベガは本当に出走してきた。さらに、アクアライデン以下を18馬身もちぎる容赦のない競馬を見せつけた。
その後、年内は芝路線を歩み続けるが、福島記念で2着したものの勝ちきることはできなかった。年が明けて、ホクトベガが選んだのは川崎記念だった。同コースのエンプレス杯を圧勝したとはいえ、このレースには当時のダートの猛者が勢揃いしていた。
筆頭は、重賞6勝でドバイワールドカップへの参戦が決まっているライブリマウント。これまた重賞6勝の船橋の雄アマゾンオペラ。ほかにもトーヨーリファール、ケーエフネプチュン、ローリエアンドレといった強豪が出走しており、苦戦が予想された。
しかし、ふたを開けてみれば、3角から先行集団をひとまくりして、2着以下に1秒以上の差をつける圧勝。
ライブリも、リファールもアマゾンもまったく歯が立たず、歴戦の男馬たちをなで斬りにするホクトベガのレースには、華麗さなどなくただただ怖かった。


ダート重賞10連勝で頂点に登りつめる

川崎記念以降、ホクトベガはダート路線を歩み始める。
フェブラリーSではビッグショウリ、アドマイヤボサツを退け、ダイオライト記念では、通算43勝の日本記録保持者ブライアンズロマンを子供扱いにした。その後も、キョウトシチー、ヒカリルーファス、ヘイセイシルバーといったダートの古豪たちをことごとく打ち破り、翌年の川崎記念を勝ってダート重賞10連勝を達成した。
ホクトベガが出走するたびに、地方競馬場は入場人員レコードを塗り替え、最後の川崎記念には平日にもかかわらず5万人ものファンが詰めかけた。

ホクトベガはドバイワールドカップに招待され、それがラストランになるはずだった。しかし、ホクトベガはゴールには永遠にたどり着けなかった。4角付近で転倒し競走を中止し、そのまま安楽死となった。その場で立ち上がろうとしたホクトベガは、放り出された横山典騎手をかばったように見えた。
ホクトベガの葬式に参列した横山典騎手は、「今の自分がこうして騎手としてやっていけるのも、彼女のおかげです」とつぶやくのが精いっぱいだった。

父:ナグルスキー
母:タケノファルコン(母父:フィリップオブスペイン)
42戦16勝
主な勝ち鞍
93’エリザベス女王杯(G1) 96’97’川崎記念(G1) 96’フェブラリーS(G2) 96’帝王賞(G1) 96’南部杯(G1)
日付 開催 レース 頭数 馬番 着順 人気 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 通過 勝馬
(2着馬)
1997/04/03 アラブ ドバイワールドC(G1) 12ト 1 中止 - 横山典 55.5 ダ2000 - - シングスピール
02/05 川崎 川崎記念(G) 11ト 7 1着 1人 横山典 53 ダ2000 2.06.7 (キョウトシチー)
1996/12/22 6中山8 有馬記念(G1) 14ト 9 9着 9人 藤 田 54 芝2500 2.36.0 8-8-8-8 サクラローレル
12/04 浦和 浦和記念(G) 9ト 8 1着 1人 横山典 53 ダ2000 2.05.5 (キョウトシチー)
11/10 5京都4 エリザベス女王杯(G1) 16ト 2 4着 4人 的場均 56 芝2200 2.14.4 8-12-12 ダンスパートナー
10/10 盛岡 南部杯(G) 12ト 2 1着 1人 的場均 54 ダ1600 1.38.3 (ヘイセイシルバー)
07/15 川崎 エンプレス杯(G) 6ト 2 1着 1人 横山典 56 ダ2000 2.06.7 (スピードアイリス)
06/19 大井 帝王賞(G) 15ト 10 1着 1人 横山典 53 ダ2000 2.04.2 (アイオーユー)
05/05 高崎 群馬記念(G) 12ト 2 1着 1人 横山典 53 ダ1500 1.33.6 (ヒカリルーファス)
03/20 船橋 ダイオライト記念(G) 8ト 8 1着 2人 横山典 53 ダ2400 2.31.3 (スペクタクル)
02/17 2東京7 フェブラリーS(G2) 15ト 5 1着 3人 横山典 57 ダ1600 1.36.5 5-1 (アイオーユー)
01/24 川崎 川崎記念(G) 12ト 9 1着 2人 横山典 53 ダ2000 2.07.5 (ライフアサヒ)
1995/12/17 1阪神6 阪神牝馬特別(G2) 12ト 4 5着 5人 中 舘 57 芝2000 2.00.8 6-6-5-5 サマニベッピン
11/19 3新潟8 福島記念(G3) 16ト 12 2着 8人 中 舘 56 芝2000 2.00.2 10-9-6 マイネルブリッジ
10/29 4東京8 天皇賞(秋)(G1) 17ト 18 16着 15人 横山典 56 芝2000 2.00.2 4-2-2 サクラチトセオー
10/08 4東京2 毎日王冠(G2) 14ト 5 7着 8人 大 塚 57 芝1800 1.49.2 9-11-10 スガノオージ
08/20 1函館6 函館記念(G3) 16ト 3 11着 5人 的場均 56 芝2000 2.03.5 3-3-1-3 インターマイウェイ
06/13 川崎 エンプレス杯(G) 7ト 7 1着 1人 横山典 55 ダ2000 2.06.5 (アクアライデン)
05/14 2東京8 安田記念(G1) 18ト 10 5着 3人 横山典 55 芝1600 1.33.5 14-13 ハートレイク
04/22 2東京1 京王杯SC(G2) 18ト 16 3着 11人 横山典 57 芝1400 1.21.5 12-9 ドゥマーニ
03/12/td> 2中山6 中山記念(G2) 12ト 8 8着 2人 加 藤 57.5 芝1800 1.50.8 11-11-8 フジヤマケンザン
02/26 2中山2 中山牝馬S(G3) 10ト 6 2着 1人 加 藤 57.5 芝1800 1.49.5 5-7-7-8 アルファキュート
01/22 1中山8 AJCC(G2) 10ト 1 2着 6人 加 藤 56 芝2200 2.14.5 6-6-6-6 サクラチトセオー
1994/12/18 7阪神6 阪神牝馬特別(G2) 13ト 6 5着 6人 加 藤 57 芝2000 2.02.1 4-4-3-2 メモリージャスパー
11/13 5東京4 富士S 11ト 3 6着 2人 加 藤 55 芝1800 1.47.6 5-8-7 サクラチトセオー
10/09 4東京2 毎日王冠(G2) 11ト 8 9着 11人 加 藤 57 芝1800 1.45.4 4-6-7 ネーハイシーザー
08/21 3札幌6 函館記念(G3) 14ト 3 3着 1人 加 藤 55 芝2000 2.02.1 4-4-3-2 ワコーチカコ
07/03 1札幌8 札幌記念(G3) 13ト 10 1着 1人 加 藤 56 芝2000 2.00.9 3-3-2-2 (エーピーグランプリ)
06/12 1札幌2 札幌日経OP 12ト 5 1着 1人 加 藤 55 芝1800 1.47.2 2-2-2-2 (モガミサルノ)
04/23 2東京1 京王杯SC(G2) 16ト 9 5着 5人 加 藤 56 芝1400 1.21.9 14-9 スキーパラダイス
02/27 2中山2 中山牝馬S(G3) 11ト 9 4着 2人 加 藤 56 芝1800 1.48.3 4-2-3-3 ホッカイセレス
01/15 1阪神5 平安S(G3) 16ト 12 10着 2人 加 藤 54 ダ1800 1.54.3 9-7-6-5 トーヨーリファール
1993/12/18 5中山5 ターコイズS 9ト 2 3着 2人 加 藤 56 芝1800 1.49.8 5-5-6-3 ユキノビジン
11/14 6京都4 エリザベス女王杯(G1) 18ト 1 1着 9人 加 藤 55 芝2400 2.24.9 11-9-8 (ノースフライト)
10/24 5京都6 ローズS(G2) 14ト 3 3着 3人 加 藤 55 芝2000 2.00.7 3-3-3-3 スターバレリーナ
10/03 4中山8 クイーンS(G3) 14ト 10 2着 2人 加 藤 54 芝2000 2.02.6 2-2-2-2 ユキノビジン
05/23 3東京2 オークス(G1) 18ト 14 6着 5人 加 藤 55 芝2400 2.28.2 6-5-6-5 ベガ
04/11 2阪神6 桜花賞(G1) 18ト 16 5着 6人 加 藤 55 芝1600 1.37.7 9-8-6 ベガ
03/20 2中山7 フラワーC(G3) 14ト 3 1着 2人 加 藤 53 芝1800 1.49.7 5-5-3-3 (タイジュリエット)
02/20 1東京7 カトレア賞(500万) 16ト 12 1着 1人 加 藤 53 ダ1600 1.37.8 3-3 (サンエイレコード)
01/16 1中山5 朱竹賞(500万) 9ト 9 2着 1人 加 藤 53 ダ1800 1.52.4 2-2-2-2 サイキョウホウザン
01/05 1中山1 新馬 16ト 1 1着 2人 加 藤 53 ダ1200 1.12.5 1-1 (イズミブルー)
Back to Top