コースごとに強い馬は違うのよ

HOME予想コラムナルシスノワール

二流の逃げ馬

ナルシスノワール

いつでもどこでも逃げる逃げる

ナルシスノワール

ナルシスノワールを名馬というと違和感があるだろう。じつは私もそうだ。ただ、私のなかでは名馬の1頭である。

ナルシスノワールといわれても、今の競馬ファン(ばかりかオールドファンでも)にはなかなかピンとこないと思われる。ナルシスは逃げ馬である。ただ、普通の逃げ馬ではない。先頭を走ることは多かったが、先頭を走らなくても逃げていた、珍しい馬である。
ナルシスは、周りのペースに惑わされることがなかった。いつでもマイペースで、決して自分のペースを崩さなかった。だから、いつでも逃げていた。
1992年のスプリンターズS(G1)。サクラバクシンオーがハイペースで逃げ、それをユウキトップランとトモエリージェントが追いかけた。ナルシスは彼らの後ろを、いつものようにマイペースで逃げていた。
バクシンオーの逃げは暴走気味のハイラップ。ユウキとトモエが突っついたため、先行3頭は早い段階で脱落した。ナルシスも、その暴走ペースに巻き込まれたように見えたのだが、彼にとってはマイペースだったようだ。
脱落する3頭をしり目に先頭に立ったナルシスが、ついに念願のG1制覇かと思ったのだが、ゴール前でニシノフラワーとヤマニンゼファーにかわされ惜しくも3着。12番人気の低評価を覆して、スプリンターの資質をまざまざと見せつけた。

スプリンターズSの申し子

ナルシスの勝った重賞は、マイルの東京新聞杯(G3)、1800メートルのスプリングS(G2)。1400メートルのスワンS(G2)の3つである。これだけ見ると、ナルシスはマイラーだ。とくに、ダイナマイトダディになにもさせなかった東京新聞杯の勝ちっぷりを見ると、マイラーとしての説得力はあるかもしれない。
しかし、ナルシスの本質はスプリンターである。
その真骨頂は、毎年暮れに中山競馬場で行われていたスプリンターズS(G1)で発揮された。当時は、1200メートルのG1は暮れのスプリンターズSだけだったので、各スプリンターは年間を通してここを大目標にしていた。そのため、毎年ハイレベルなメンバーが揃った。
ナルシスは生涯3度スプリンターズSに出走しているが、そのいずれも同じペースで走り続ける。というより、ナルシスの1200メートルのラップはいつも同じなのである。前半32秒台前半のハイペースが、ナルシスのマイペースだった。
ナルシスの不運は、同時代にバンブーメモリー、ダイイチルビー、ニシノフラワーといった超強力なスプリンターがいたことである。ナルシスは、超A級の追い込み馬に弱かった。それは、自分で作り出したハイペースが、彼らの追い込みを助けることにつながったからだ。しかし、それでも2着、3着、4着。人気で見ると、順に11番人気、12番人気、8番人気である。

今のように、春にもスプリントの祭典があれば、もっともっと評価は高かったと思うと残念でならないし、現代のサラブレッドは恵まれていると思うのだ。

父:スティールハート
母:セレーザ(母父:トウショウボーイ)
34戦7勝
主な勝ち鞍
89’スプリングS(G2) 90’スワンS(G2) 92’東京新聞杯(G3)
日付 開催 レース 頭数 馬番 着順 人気 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 通過 勝馬
(2着馬)
1993/04/04 3中山4 ダービー卿CT(G3) 11ト 3 10着 5人 西 浦 58 芝1200 1.10.4 2-4 トモエリージェント
02/28 1阪神2 マイラーズC(G2) 12ト 10 10着 5人 西 浦 58 芝1600 1.38.6 1-1-1 ニシノフラワー
1992/12/20 5中山6 スプリンターズS(G1) 16ト 3 3着 12人 西 浦 57 芝1200 1.08.0 4-4 ニシノフラワー
07/05 1札幌8 札幌記念(G3) 13ト 5 11着 8人 村 本 58 芝2000 2.03.1 3-4-5-8 サンエイサンキュー
05/17 2東京8 安田記念(G1) 18ト 15 12着 9人 柴田善 57 芝1600 1.35.0 4-5 ヤマニンゼファー
04/05 3中山4 ダービー卿CT(G3) 9ト 2 3着 1人 柴田善 58 芝1200 1.11.7 2-2 トモエリージェント
03/01 1阪神2 マイラーズC(G2) 11ト 3 5着 3人 安田隆 58 芝1600 1.37.5 3-2-2 ダイタクヘリオス
02/09 1東京4 東京新聞杯(G3) 10ト 4 1着 4人 菅原泰 58 芝1600 1.34.4 2-2 (ダイナマイトダディ)
01/12 1京都4 洛陽S 16ト 9 6着 6人 安田隆 60 芝1600 1.34.4 1-1 エイシンウイザード
1991/12/15 5中山6 スプリンターズS(G1) 16ト 7 2着 11人 菅原泰 57 芝1200 1.08.3 4-4 ダイイチルビー
11/17 7京都6 マイルCS(G1) 15ト 3 12着 13人 角 田 57 芝1600 1.36.9 4-2 ダイタクヘリオス
06/02 5京都6 阪急杯(G3) 14ト 11 - - 安田隆 59 芝1400 取消 ジョーロアリング
05/12 2東京8 安田記念(G1) 16ト 17 5着 15人 安田隆 57 芝1600 1.34.2 3-4 ダイイチルビー
02/24 1中京2 マイラーズC(G2) 13ト 6 5着 2人 南 井 57 芝1700 1.42.3 3-3-3 ダイタクヘリオス
1990/12/16 5中山6 スプリンターズS(G1) 16ト 9 4着 8人 菅原泰 57 芝1200 1.08.3 2-2 バンブーメモリー
11/18 4京都6 マイルCS(G1) 18ト 3 15着 6人 安田隆 57 芝1600 1.35.3 1-2 パッシングショット
10/28 3京都8 スワンS(G2) 16ト 12 1着 5人 安田隆 58 芝1400 1.21.4 1-1 (パッシングショット)
09/09 3中京2 セントウルS(G3) 11ト 8 4着 4人 田之上 58 芝1200 1.08.6 1-1 エーコートランス
06/24 3中京2 CBC賞(G3) 16ト 16 7着 2人 田之上 57 芝1200 1.09.4 2-3 パッシングショット
06/03 4阪神6 阪急杯(G3) 18ト 2 3着 9人 田之上 57 芝1400 1.22.5 2-2 センリョウヤクシャ
03/24 3阪神1 コーラルS 11ト 1 4着 3人 武 豊 58 芝1400 1.22.8 2-1 ラッキーゲラン
02/25 2阪神2 マイラーズC(G2) 12ト 4 5着 2人 武 豊 56 芝1600 1.37.0 2-2-1 メジロワース
02/04 1阪神4 仁川短距離S 10ト 9 1着 1人 武 豊 56 芝1200 1.10.3 2-2 (タイレグルス)
1989/12/17 3中京8 CBC賞(G3) 16ト 5 3着 10人 田之上 55 芝1200 1.09.4 2-1 ミスティックスター
11/19 5京都6 マイルCS(G1) 17ト 12 14着 10人 松永幹 55 芝1600 1.36.9 5-5 オグリキャップ
10/29 4京都8 スワンS(G2) 16ト 5 13着 7人 芹 沢 56 芝1400 1.23.9 1-2 バンブーメモリー
05/06 2東京5 菖蒲S 9ト 5 1着 3人 菅原泰 58 芝1400 1.23.6 1-1 (オンワードチエ)
04/16 3中山8 皐月賞(G1) 20ト 20 9着 6人 菅原泰 57 芝2000 2.06.4 2-2-2-1 ドクタースパート
03/26 3中山2 スプリングS(G2) 14ト 13 1着 5人 菅原泰 56 芝1800 1.49.8 1-1-1-1 ドースクダイオー
03/05 1阪神4 ペガサスS(G3) 14ト 11 2着 9人 芹 沢 55 芝1600 1.37.7 2-1-1 シャダイカグラ
02/19 2京都8 こぶし賞(400万) 14ト 9 1着 5人 武 豊 55 芝1600 1.37.5 1-1 (ナナヨーアトラス)
01/29 2京都2 つばき賞(400万) 13ト 13 失格 5人 田之上 55 芝2000 2.04.8 4-4-3-3 タマモベイジュ
01/15 1京都5 シンザン記念(G3) 16ト 2 9着 9人 田之上 55 芝1600 1.37.9 3-5 ファンドリポポ
1988/12/24 5阪神7 新馬 13ト 1 1着 1人 田之上 54 芝1400 1.24.3 1-1 (ミスファンドリ)
12/10 5阪神3 新馬 14ト 2 3着 6人 田之上 54 芝1200 1.11.9 3-3 ダイイチポーラ
Back to Top