コースごとに強い馬は違うのよ

HOME予想コラムナリタハヤブサ

不遇の時代に現れた砂のスピードスター

ナリタハヤブサ

ダート不遇の90年代

ナリタハヤブサ

15年前の日本競馬界では、ダートは芝より格下に見られており、重賞はわずか3鞍(フェブラリーH、根岸S、ウインターS)しかなくローテーションも整備されていなかった。その3鞍もすべてG3で、G1どころかG2すら存在しなかった。
しかし、そんな時代にもダートの鬼と呼ばれる馬は、やはり存在していた。そんなダート不遇時代に現れたスピードスターが、ナリタハヤブサだった。

ナリタハヤブサは、デビュー直後はクラシックを期待され、新馬2戦目を勝ち上がって3歳春はクラシック路線をひた走っていた。ペガサスS(現アーリントンC)、スプリングSを2着して、皐月賞にも出走した素質馬だった。
しかし、ナリタハヤブサの蹄は非常に脆く、負担のかかる芝では全力を出し切れずに終わることが多かった。ナリタハヤブサの同期には、アイネスフウジン、メジロライアン、メジロマックイーンがおり、当時の装蹄師は数年後、「今の装蹄技術があれば、メジロマックイーンのライバルにだってなりえた」と語っている。

そんなハヤブサが活路を見出したのが、ダートだった。秋の京都新聞杯(G3)で14着に敗退すると菊花賞を諦め、12月の中京競馬場で行われるウインターS(ダ2300m・G3)に出走を決めた。
当時のダート界を牽引していたのは、カリブソング、オサイチブレベストを筆頭に、ミスタートウジン、マンジュデンカブト、インターシオカゼなどがひしめき、ダートのオープン戦はほとんど彼らが上位を独占していた。ハヤブサも素質は認められてはいたものの、ダートの猛者を相手に下馬評は6番人気と低かった。
ところがハヤブサはこの下馬評を覆し、1番人気のカリブソングに半馬身差で競り勝ち、レコードタイムのおまけをつけて一気にダート界の寵児となった。

驚愕のレコードタイム

ナリタハヤブサがスピードスターと称される理由は、生涯4度のレコード更新を記録しているから。
なかでも、東京ダート1600メートルのレコードは出色である。1分34秒5のレコードタイムは、当時更新は不可能だといわれていた。34秒台で走ることすら不可能に近かった当時(以降ハヤブサ以外に34秒台で走ったのは2頭だけ)、そのレコードタイムは競馬関係者の度肝を抜いた。しかも、ハヤブサがこのレコードを出したのはパンパンの良馬場、さらに60.5キロという酷量を背負ってのものだったから価値は高い。
しかし、ダート路線が整っていなかった当時、ダート重賞を3勝し帝王賞まで制したハヤブサは、60キロ以上の酷量が当たり前になってしまった。そもそも蹄の悪いハヤブサにこの斤量は厳しく、地方への転身を余儀なくされた。

地方との交流が始まるのは1995年、ダートグレード制が導入されるのが1997年。あと数年遅れて生まれていれば、ハヤブサの評価も違ったものになっていたに違いない。

父:ナグルスキー
母:フエアーカップ(母父:ダイハード)
35戦6勝
主な勝ち鞍
90’ウインターS(G3) 91’フェブラリーH(G3) 91’ウインターS(G3) 92’帝王賞(G1)
日付 開催 レース 頭数 馬番 着順 人気 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 通過 勝馬
(2着馬)
1995/04/16 三条 仲春特別 9ト 14 - 2人 向山牧 55 ダ1700 中止 レイクダービー
11/20 新潟 晩秋特別 9ト 4 4着 1人 向山牧 56 ダ1600 1.40.4 カルストンテリブル
10/10 新潟 神無月特別 10ト 9 1着 1人 向山牧 55 ダ1700 1.49.5 (タケデンファイター)
09/18 新潟 米山特別 10ト 5 1着 1人 向山牧 55 ダ1700 1.50.6 (エイシンライダー)
06/28 新潟 金北山特別 8ト 6 1着 1人 向山牧 55 ダ1700 1.49.9 (ダイワベッカー)
1993/04/21 大井 帝王賞(G1) 16ト 14 8着 2人 横山典 55 ダ2000 2.06.3 7-3-4-2 ハシルショウグン
03/21 2小倉8 中京記念(G3) 16ト 7 2着 5人 久保田 57 芝2000 2.03.4 12-12 アラシ
02/20 1東京7 フェブラリーH(G3) 16ト 10 8着 5人 横山典 61 ダ1600 1.37.1 12-12 メイショウホムラ
01/31 1東京2 銀嶺S 14ト 9 7着 6人 横山典 61 ダ1400 1.23.9 12-11 スタビライザー
1992/12/20 3中京8 ウインターS(G3) 16ト 3 5着 1人 横山典 59 ダ2300 2.27.0 15-10-10 チェリーコウマン
11/07 5東京1 根岸S(G3) 14ト 13 8着 9人 橋本広 59 ダ1200 1.11.7 12-12 ハッピーギネス
07/04 2中京5 東海S 11ト 9 5着 1人 熊 沢 59 ダ1700 1.45.0 8-8-8-8 ヘイセイシルバー
06/14 3阪神8 宝塚記念(G1) 13ト 10 9着 6人 田島信 57 芝2200 2.22.7 12-8-10 メジロパーマー
05/16 2東京7 武蔵野S 13ト 6 1着 1人 横山典 60.5 ダ1600 1.34.5 11-11 (ダイカツジョンヌ)
04/15 大井 帝王賞 16ト 3 1着 6人 横山典 56 ダ2000 2.06.6 (ラシアンゴールド)
03/21 1阪神7 仁川S 10ト 1 4着 1人 松永幹 60 ダ1800 1.52.0 5-5-6-5 ヘラクレス
02/22 1東京7 フェブラリーH(G3) 16ト 10 3着 5人 横山典 60 ダ1600 1.35.7 9-10 ラシアンゴールド
1991/12/15 4中京8 ウィンターS(G3) 12ト 1 1着 3人 熊 沢 58 ダ2300 2.24.5 6-6-3-3 (マンジュデンカブト)
11/02 5東京1 根岸S(G3) 13ト 5 9着 2人 横山典 58 ダ1200 1.11.7 13-11 トモエリージェント
10/05 4東京1 神無月S 11ト 2 5着 1人 横山典 58 ダ1600 1.36.8 11-7 マンジュデンカブト
08/25 1函館8 シーサイドS 12ト 5 5着 2人 横山典 58.5 ダ1700 1.46.5 8-7-7-7 カミノクレッセ
07/27 2札幌7 タイムス杯 12ト 7 2着 2人 横山典 58 ダ1700 1.43.4 9-7-3-2 カミノクレッセ
06/30 1札幌8 札幌記念(G3) 16ト 13 13着 5人 横山典 57.5 芝2000 2.02.2 12-9-7 メジロパーマー
05/11 2東京7 武蔵野S 12ト 8 2着 1人 松永幹 58 ダ1600 1.35.5 9-8 ミスタートウジン
02/16 1東京7 フェブラリーH(G3) 14ト 3 1着 1人 横山典 56.5 ダ1600 1.34.9 9-4 (インターシオカゼ)
1990/12/16 4中京8 ウインターS(G3) 15ト 8 1着 6人 横山典 54 ダ2300 2.25.3 3-3-4-4 (カリブソング)
11/24 5東京7 キャピタルS 16ト 13 14着 13人 蛯 沢 54 芝1400 1.22.4 16-15 ストロングクラウン
10/14 3京都4 京都新聞杯(G2) 15ト 13 14着 8人 土 肥 57 芝2200 2.14.7 11-10-11 メジロライアン
09/16 3中京4 朝日CC(G3) 11ト 6 4着 2人 53 芝2000 2.02.4 7-4-6-7 ファンドリポポ
05/26 4阪神3 マーガレットS 9ト 1 3着 2人 河 内 57 芝1600 1.36.6 5-7-7 ホリノウイナー
05/06 2東京6 NHK杯(G2) 16ト 2 8着 9人 蛯 沢 57 芝2000 2.01.6 8-8-7 ユートジョージ
04/15 3中山8 皐月賞(G1) 18ト 17 12着 8人 武 豊 57 芝2000 2.03.3 8-7-11 ハクタイセイ
03/25 3中山2 スプリングS(G2) 12ト 4 2着 5人 武 豊 56 芝1800 1.49.7 9-7-4 アズマイースト
03/04 2阪神4 ペガサスS(G3) 12ト 4 2着 3人 武 豊 55 芝1600 1.38.0 9-8-6 キーミノブ
02/11 1阪神6 きさらぎ賞(G3) 12ト 6 3着 3人 武 豊 55 芝2000 2.04.9 7-7-5-6 ハクタイセイ
1989/12/23 5阪神7 千両賞(400万) 15ト 7 5着 1人 武 豊 54 芝1600 1.37.2 7-8-7 シンシノブ
12/02 5阪神1 エリカ賞(400万) 7ト 7 2着 1人 武 豊 55 芝2000 2.02.2 2-2-3-3 グランドゴールド
10/28 4京都7 もみじS 10ト 8 6着 1人 武 豊 53 芝1600 1.36.3 2-2-1 ツルマルミマタオー
10/01 4阪神8 新馬 14ト 11 1着 1人 武 豊 52 芝1600 1.36.8 2-2-1 (タマモハヤト)
09/10 4阪神2 新馬 14ト 3 3着 2人 52 芝1600 1.37.3 3-3-6 スーパートライ
Back to Top