コースごとに強い馬は違うのよ

HOME予想コラムデルタブルース

忘れられた豪国の勲章

デルタブルース

種牡馬入りできなかった豪国の英雄

デルタブルース

引退したデルタブルースが種牡馬入りできなかったことを聞き、私は耳を疑った。菊花賞を勝ち、日本調教馬として初めてオーストラリアのメルボルンC制覇という偉業を成し遂げた一流馬が、種牡馬になれない現実に、なんともいえない寂寥感を覚えた。
たしかに、勝った重賞は前記の2つとステイヤーズSと、生粋のステイヤーであるので、スピード偏重の現代競馬にはマッチしない。しかし、同じような戦績で同じ父を持つザッツザプレンティは種牡馬になっている。
いろいろ物議が醸されたが、結論は出なかった。サンデーサイレンス系統の飽和状態を未然に防ぐため、などとまことしやかに囁かれたりもした。
私はただ、オーストラリアの最大の勲章を獲得した一流馬に対して、個人的に感傷に浸っているだけである。
デルタブルースを種牡馬入りさせないというのは、オーストラリアの勲章を軽視しているようで、イチ競馬ファンとして納得がいかなかっただけであり、だからといって、デルタブルースに経済的なリスクを背負うわけではない私が意見する道理もないのは、十分にわかっているのだが。

最大の勲章を手に第二の馬生

1000万下特別戦を勝ったばかりのデルタブルースは、菊花賞では8番人気の伏兵扱いだった。しかし、その菊花賞でデルタのステイヤーの素質が一気に開花した。
ハーツクライ、スズカマンボ、コスモバルクといった強豪を力でねじ伏せ、その後の長距離戦でも安定した走りを見せた。そして、6歳になったデルタは海を渡り、オーストラリアの最高峰メルボルンCを制してみせた。
日本馬初の快挙に、2着のオリヴァ騎手は「僕もこのレースを勝ったことがあるから、岩田騎手の嬉しさは格別なものであることを知っている」とコメントし、デルタを祝福してくれた。
帰国したデルタは、その後は勝ち星を上げられなかったが、オーストラリアで手にした勲章が色褪せることはないと信じていた。引退するデルタに、調教師の角居師は「うちの屋台骨を支えてくれた馬だった」とねぎらいの言葉をかけた。
デルタはノーザンホースパークで余生を送っていたが、1年後、馬術大会で再デビューを果たした。勝ち気に強いデルタは、「猛獣」というニックネームで、いまでも疾走している。

父:ダンスインザダーク
母:ディクシースプラッシュ(母父:Dixieland Band)
32戦6勝
主な勝ち鞍
04’菊花賞(G1) 06’メルボルンC(G1)
日付 開催 レース 頭数 馬番 着順 人気 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 通過 勝馬
(2着馬)
2009/05/31 3東京4 目黒記念(G2) 18ト 10 16着 14人 岩 田 57.5 芝2500 2.43.9 6-6-7-8 ミヤビランベリ
05/03 3京都4 天皇賞(春)(G1) 18ト 13 10着 13人 岩 田 58 芝3200 3.16.2 10-8-11 マイネルキッツ
03/22 1阪神8 阪神大賞典(G2) 12ト 5 6着 10人 川 田 58 芝3000 3.14.4 2-2-2-2 アサクサキングス
2007/12/29 大井 東京大賞典(G1) 15ト 6 12着 5人 岩 田 57 ダ2000 2.07.3 11-12-11 ヴァーミリアン
12/23 5中山8 有馬記念(G1) 15ト 13 12着 10人 川 田 57 芝2500 2.35.7 5-5-6-7 マツリダゴッホ
11/25 5東京8 ジャパンカップ(G1) 18ト 18 5着 14人 川 田 57 芝2400 2.25.1 6-5-5-4 アドマイヤムーン
10/28 4東京9 天皇賞(秋)(G1) 16ト 4 12着 12人 川 田 58 芝2000 1.59.7 2-2-2-2 メイショウサムソン
10/07 4京都2 京都大賞典(G2) 10ト 2 5着 5人 川 田 59 芝2400 2.25.1 1-1-1-1 インティライミ
04/29 3京都4 天皇賞(春)(G1) 16ト 15 12着 3人 岩 田 58 芝3200 3.15.2 4-4-2-2 メイショウサムソン
03/18 1阪神8 阪神大賞典(G2) 9ト 8 4着 4人 岩 田 59 芝3000 3.08.4 5-5-7-7 アイポッパー
2006/12/24 5中山8 有馬記念(G1) 14ト 2 6着 9人 岩 田 57 芝2500 2.32.7 4-3-4-4 ディープインパクト
11/07 メルボルンC(G1) 24ト 2 1着 7人 岩 田 56 芝3200 3.21.4 (ポップロック)
10/21 コーフィールドC(G1) 18ト 1 3着 17人 ロウィラ 56 芝2400 タウキート
04/30 3京都4 天皇賞(春)(G1) 17ト 9 10着 4人 岩 田 58 芝3200 3.15.7 12-14-15 ディープインパクト
03/19 1阪神8 阪神大賞典(G2) 9ト 8 3着 2人 岩 田 58 芝3000 3.10.1 3-3-3-3 ディープインパクト
02/18 2京都7 京都記念(G2) 10ト 3 5着 3人 ペリエ 58 芝2200 2.13.9 8-9-7-8 シックスセンス
2005/12/25 5中山8 有馬記念(G1) 10ト 3 11着 3人 ペリエ 57 芝2500 2.33.0 8-8-8-11 ハーツクライ
12/03 5中山1 ステイヤーズS(G2) 11ト 6 1着 1人 ペリエ 58 芝3600 3.47.7 5-5-5-5 (エルノヴァ)
11/06 5東京2 AR共和国杯(G2) 18ト 11 5着 1人 ペリエ 59 芝2500 2.33.1 4-5-5-5 サクラセンチュリー
2004/12/26 5中山8 有馬記念(G1) 15ト 10 5着 4人 ボニヤ 55 芝2500 2.30.0 4-4-4-3 ゼンノロブロイ
11/28 5東京8 ジャパンC(G1) 16ト 7 3着 7人 安藤勝 55 芝2400 2.24.8 9-9-9-11 ゼンノロブロイ
10/24 4京都6 菊花賞(G1) 18ト 18 1着 8人 岩 田 57 芝3000 3.05.7 (ホオキパウェーブ)
10/02 4中山7 九十九里特別(1000万) 9ト 2 1着 1人 岡 部 53 芝2500 2.34.7 3-3-3-2 (ユーワキングストン)
09/20 4阪神4 兵庫特別(1000万) 8ト 1 5着 4人 後藤浩 53 芝2500 2.33.0 2-3-3-3 ブリットレーン
05/23 3東京2 500万下 7ト 5 1着 1人 安藤勝 56 芝2400 2.29.8 2-2-2-2 (マイネルガスト)
05/01 2東京3 青葉賞(G2) 17ト 15 13着 13人 後藤浩 56 芝2400 2.26.8 11-11-13 ハイアーゲーム
04/17 1福島5 未勝利 16ト 11 1着 1人 武 幸 56 芝2000 2.00.6 2-2-2-1 (グラスハンター)
02/08 2京都4 梅花賞(500万) 12ト 6 4着 2人 岩 田 56 芝2400 2.29.8 2-2-2-2 マイネルドレスデン
01/25 1小倉4 未勝利 16ト 11 4着 1人 武 幸 56 芝2000 2.04.9 11-11-8-5 マイネルドレスデン
2003/12/06 5阪神1 未勝利 11ト 3 2着 4人 武 豊 55 芝2000 2.03.0 3-1-1-1 ピエナオンリーワン
11/29 5京都7 新馬 14ト 13 7着 3人 武 幸 55 芝1600 1.40.3 11-10 ブラックヘリオス
Back to Top