コースごとに強い馬は違うのよ

HOME予想コラムカブトシロー

人気を裏切り続ける予想家泣かせ

カブトシロー

人気を覆す奔放な競馬人生

アグネスデジタル

"競馬新聞を読む馬"と呼ばれた。人気が出ると凡走し、人気がなくなると激走するカブトシローを、競馬ファンは親しみをこめてこう呼んだ。
カブトシローが1番人気、2番人気になったときの戦績は【0.1.2.10】(オープン平場をのぞく)で、うち4回がシンガリ負け。勝った重賞はカブトヤマ記念(7番人気)、天皇賞(秋)(8番人気)、有馬記念(4番人気)で、2着にきた重賞レースでもダイヤモンドSが2番人気だっただけで、あとは3番人気以下である。ここまで徹底していると、人をおちょくっているとしか思えない。
とくに、6歳のときに勝った天皇賞(秋)では、カブトシローの関係者ですら彼の勝利は予想外だった。レース終了後、検量室ではカブトシロー関係者を探し回るJRA職員でごった返し、カブトシローの優勝ゼッケンも用意されていなくて、てんやわんやの修羅場だったそうだ。
それも、前哨戦の目黒記念でシンガリ負け、その前のステイヤーズSでも人気を裏切る6着敗退と精彩を欠いていたからだ。
そして、人気をなくして激走するのがカブトシローだった。

スキャンダルをも自身の力に変えた強い精神力

カブトシローを語るとき、必ず取り沙汰されるのが、「山岡事件」と呼ばれる八百長事件と、金銭トレードスキャンダルである。いずれも馬に責任はない人災なのだが、短い競馬人生で2つのスキャンダルを抱えてしまったのは後にも先にもカブトシローだけだ。
ところが、カブトシローはこうしたスキャンダルにまみれても、強い精神力で乗り切っていった。八百長レースといわれた4才時のたちばな賞。それまで新馬で勝ち上がって以降連対すらなかったカブトシローが見事に勝ち切った。八百長だったとわかって人気を落としたカブトヤマ記念で、それを払拭する走りで見事に初重賞制覇。
金銭トレードで馬主が変わった6歳。前馬主をあざ笑うかのように、天皇賞(秋)と有馬記念を連勝してしまった。
人の思惑を裏切り続けたカブトシローは、単に競馬新聞を読めただけでなく、一般紙まで読んでいたと言われたものだ。
重賞勝ちは前記の3鞍。戦績だけ見れば、超一流馬とはいえない、二流のG1馬である。それでも今なお、名馬として名が挙がるのは、彼の人生が波乱に満ちたものでありながら、自らの力ですべてを払拭し勝ち取ったからだ。カブトシローの精神力に勝てる馬など、未来永劫現れないだろう。

父:オーロイ
母:パレーカブト(母父:イーストパレード)
69戦14勝
主な勝ち鞍
67’天皇賞(G1) 67’有馬記念(G1)
日付 開催 レース 頭数 馬番 着順 人気 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 通過 勝馬
(2着馬)
1968/12/22 中山 有馬記念(G1) 11ト 1 10着 5人 増 田 55 芝2500 2.48.4 リュウズキ
12/07 中山 オープン 7ト 7 4着 1人 久保田 60 芝1800 1.52.0 ブッシャン
11/03 東京 目黒記念 11ト 9 11着 2人 久保田 59 芝2500 2.38.6 メジロタイヨウ
10/13 中山 AJCC 6ト 2 6着 2人 増 田 60 芝3200 3.29.8 スピードシンボリ
09/28 東京 オープン 8ト 2 8着 1人 白 石 57 芝1800 1.51.7 スピードシンボリ
09/07 東京 オープン 5ト 3 1着 1人 増 田 59 芝1800 1.51.1 (レコードターフ)
06/22 東京 オープン 5ト 4 1着 1人 増 田 56 芝1800 1.50.1 (オーツキカゲ)
05/26 阪神 宝塚記念 9ト 6 8着 2人 久保田 54 芝2200 2.15.9 ヒカルタカイ
04/29 中山 オープン 6ト 3 1着 1人 増 田 56 芝2000 2.07.7 (スイノニシキ)
04/13 中山 オープン 5ト 4 1着 1人 増 田 55 芝2000 2.07.3 (ヒシヤクシン)
03/31 中山 ダイヤモンドS 12ト 10 12着 2人 増 田 61 芝3200 3.30.7 オノデンオー
03/02 中山 オープン 10ト 3 1着 2人 増 田 54 芝2000 2.03.9 (ヒカルタカイ)
02/19 中山 オープン 9ト 3 2着 1人 増 田 53 ダ1700 1.45.6 リュウズキ
01/21 中山 AJCC 8ト 6 4着 3人 大 崎 60 芝2500 2.39.8 ニウオンワード
1967/12/24 中山 有馬記念 14ト 14 1着 4人 大 崎 55 芝2500 2.39.7 (リュウファーロス)
11/23 中山 天皇賞(秋) 14ト 9 1着 8人 久保田 58 芝3200 3.25.5 (ネイチブランナー)
11/03 中山 目黒記念(秋) 8ト 2 8着 1人 郷 原 57 芝2500 2.38.1 メジロサンマン
10/08 中山2 ステイヤーズS 8ト 3 6着 1人 久保田 58 芝3600 3.55.5 リコウ
09/10 中山 京王杯AH 9ト 1 3着 5人 久保田 57 芝1800 1.48.7 スピードキング
06/25 中山 日本経済賞 5ト 1 3着 2人 郷 原 56 芝2500 2.38.9 スピードシンボリ
05/28 中山 ダイヤモンドS 7ト 1 2着 2人 郷 原 58 芝3200 3.24.8 コレヒデ
04/29 京都 天皇賞(春) 13ト 12 2着 4人 久保田 58 芝3200 3.24.2 スピードシンボリ
03/12 東京 目黒記念(春) 13ト 12 3着 3人 久保田 56 芝2500 2.37.8 スピードシンボリ
02/19 東京 東京新聞杯 8ト 7 3着 2人 久保田 57 芝2400 2.31.8 セフトウエー
1966/12/25 中山 有馬記念 14ト 1 2着 7人 久保田 56 芝2500 2.37.1 コレヒデ
12/11 中山 クモハタ記念 11ト 10 5着 4人 久保田 55 芝1800 1.51.0 シエスキイ
11/27 中山 オールカマー 16ト 3 3着 12人 久保田 54 芝2000 2.04.6 ヒシマサヒデ
11/03 東京 天皇賞(秋) 12ト 1 9着 8人 久保田 58 芝3200 3.26.5 コレヒデ
10/16 東京 目黒記念(秋) 7ト 4 7着 5人 久保田 54.5 芝2500 2.38.0 ハマテッソ
10/01 東京 オープン 6ト 5 5着 5人 小島太 54 芝1800 1.51.7 ソウリユウ
06/26 東京 日本経済賞 7ト 1 4着 2人 郷 原 57 芝2600 2.43.1 スピードキング
06/05 東京 安田記念 8ト 1 6着 1人 久保田 57 芝1600 1.40.9 ヒシマサヒデ
050/21 東京 オープン 10ト 4 5着 1人 久保田 59 芝1800 1.50.6 キヨトミ
04/29 京都 天皇賞(春) 16ト 12 3着 9人 久保田 58 芝3200 3.19.9 ハクズイコウ
04/17 京都 スワンS 10ト 2 3着 3人 久保田 56 芝1800 1.51.5 バリモスニセイ
03/20 中山 オープン 8ト 7 1着 3人 久保田 58 芝1800 1.53.0 (カワサキオー)
03/06 東京 目黒記念(春) 10ト 4 4着 2人 大 崎 56.5 芝2500 2.36.8 ダイニテンラン
02/06 東京 東京新聞杯 13ト 12 4着 1人 野 平 57 芝2400 2.29.3 コレヒデ
01/16 東京 AJCC 11ト 7 2着 4人 野 平 55 芝2600 2.42.2 ハクズイコウ
01/03 東京 金杯(東) 18ト 18 5着 5人 大 崎 58 芝2000 2.04.0 ヤマドリ
1965/12/25 中山 オープン 8ト 1 3着 2人 大 崎 57 芝1800 1.53.7 フラワーウッド
11/21 東京 カブトヤマ記念 13ト 8 1着 7人 大 崎 57 芝2000 2.04.2 (クリデイ)
11/06 東京 オープン 8ト 1 1着 8人 大 崎 55 芝1600 1.38.0 (バリモスニセイ)
10/30 東京 オープン 8ト 5 6着 5人 大 崎 55 芝1800 1.50.5 ヒガシソネラオー
10/16 中山 オープン 11ト 2 6着 4人 加 賀 55 芝1800 1.53.0 コレヒデ
10/03 中山 セントライト記念 16ト 9 14着 8人 加 賀 54 芝2400 2.32.2 キクノスズラン
07/04 中山 オープン 8ト 3 6着 1人 高 松 55 芝1800 1.52.7 ナスノキク
06/20 中山 日本短波賞 7ト 6 3着 5人 山 岡 55 芝1800 1.52.1 ベロナ
05/30 東京 ダービー 22ト 15 5着 18人 山 岡 57 芝2400 2.39.1 キーストン
05/22 東京 オープン 8ト 7 1着 1人 山 岡 54 芝1600 1.37.5 (エイザン)
05/02 東京 オープン 8ト 3 4着 3人 山 岡 54 芝1800 1.52.9 ヒガシソネラオー
04/18 中山 皐月賞 20ト 1 12着 11人 山 岡 57 芝2000 2.06.2 チトセオー
04/03 中山 オープン 8ト 5 2着 3人 山 岡 54 芝1800 1.53.5 シナノホマレ
03/20 中山 オープン 7ト 7 1着 5人 山 岡 54 芝1800 1.52.4 (リコウ)
03/06 東京 たちばな賞(40万) 10ト 1 1着 6人 山 岡 52 芝1700 1.45.3 (アオバ)
02/14 東京 すみれ賞(50万) 14ト 3 - 6人 山 岡 52 芝1700 中止 クルシマ
01/30 東京 椿賞(40万) 15ト 2 10着 3人 山 岡 52 芝1600 1.46.1 ニシキライサン
01/16 中山 若竹賞(40万) 20ト 17 4着 7人 古 山 52 芝1600 1.40.4 コレヒデ
1964/12/19 中山 さざんか賞(50万) 20ト 19 8着 16人 高 松 52 芝1600 1.40.8 ブツシヤン
12/06 中山 50万下 14ト 4 3着 7人 高 松 52 芝1200 1.12.5 カネツマチエリオ
11/23 東京 黄菊賞(50万) 19ト 18 17着 13人 高 松 51.5 芝1400 1.27.3 メジロカンゲツ
11/07 中山 50万下 14ト 4 3着 7人 高 松 52 芝1200 1.13.5 トップオーザ
10/25 中山 野菊賞(50万) 19ト 9 6着 13人 高 松 51.5 芝1200 1.14.2 シナノホマレ
09/26 中山 オープン 6ト 4 5着 5人 高 松 51.5 芝1200 1.14.6 キクノスズラン
09/12 中山 あかね賞(40万) 12ト 7 9着 7人 高 松 51.5 芝1200 1.12.9 リコウ
08/16 福島 福島3歳S 7ト 1 7着 4人 高 松 51.5 芝1000 1.12.9 ハヤトモス
08/01 福島 新馬 10ト 1 1着 6人 高 松 51.5 芝1000 59.9 (キヨトミ)
07/19 福島 新馬 8ト 7 3着 7人 高 松 51.5 芝1000 1.06.6 マサシゲ
Back to Top