コースごとに強い馬は違うのよ

HOME予想コラムタケシバオー

不撓不屈の元祖怪物

タケシバオー

どんなときでも弱音を吐かない不屈の魂

タケシバオー

最強馬アンケートで、毎回上位にくる馬ってだいたい決まっている。シンザンやナリタブライアン、ルドルフ、ディープなど。そのなかに、タケシバオーも必ずいる。
しかし、実績だけでいえば、タケシバオーのそれは最強とは言い難い。生涯成績【16 10 1 2】と抜群の安定感だけど、勲章は天皇賞だけ。アサカオー、マーチスとともに3強と呼ばれてクラシックを沸かせたが、皐月賞、ダービーともに2着どまりだった。
それなのにタケシバオーが最強と呼ばれるのは、5歳時の快進撃に理由がある。あのときのタケシバオーをリアルタイムで見たファンは、きっとタケシバオーが最強馬だと口を揃えるに違いない。
東京新聞盃を皮切りに、天皇賞を含めた8連勝。その中身のインパクトといったら、他の追随を許さない。ダート1700m、2100mでレコード、芝1600mでレコードを更新した次走で倍の距離の天皇賞を圧勝し、日本ラストランとなったスプリンターズS(芝1200m)でレコード勝利。
コース、距離、馬場などお構いなし。走れといわれれば、どこでも走れた。どのような状況に置かれても、彼は決して弱音を吐かず、いつだって結果を出してきた。

本質はダート馬だったタケシバオー

タケシバオーは、4歳、5歳の2度にわたってアメリカへ遠征している。どちらもシンガリ負けと結果は残せなかったが、国内にとどまればさらなる実績の上積みもできただけに、陣営の英断には頭が下がる。
遠征ノウハウもなにもない時代、タケシバオーのような挑戦があったからこそ、現在の隆盛があるといえる。
さて、あらゆる条件で強かったタケシバオーだが、彼の強さがもっとも発揮されるのはどこだったか、というのはいつも語られる。
5歳時のタケシバオーの主戦を務めた古山騎手が、タケシバオーをいまの時代に走らせたらどこを走らせたいかの質問に「ジャパンカップダートかな。ダートなら敵なしだと思う」と答えた。
実際、彼が東京ダート1700mで叩きだした1分41秒9という破格のレコードは、その後サンライズキングが更新するまで37年もの長い間、破られることはなかった。

決められた路線を歩まざるを得ない現代競馬とは、真っ向から反対のタケシバオーの競馬人生。現代の競馬ファンたちに、もっとも知ってほしい最強馬である。

父:チャイナロック
母:タカツナミ(母父:ヤシママンナ)
27戦16勝
主な勝ち鞍
67’朝日杯3歳S(G1) 69’天皇賞(春)(G1)
日付 開催 レース 頭数 馬番 着順 人気 騎手 斤量 距離 馬場 タイム 通過 勝馬
(2着馬)
1969/11/11 ワシントンDC国際 7ト 1 7着 4人 古 山 54.5 芝2400 34身 カラバス
09/28 4中山5 英国フェア記念スプリンターズS 6ト 2 1着 1人 吉 永 62 芝1200 1.10.4 (リュウズキ)
09/14 5東京8 毎日王冠 7ト 2 1着 1人 古 山 62 ダ2100 2.10.9 (ツナエーコウ)
07/06 3中山8 ジュライS 9ト 6 1着 1人 古 山 65 芝1800 1.54.6 (スイートフラッグ)
04/29 4京都5 天皇賞(春) 7ト 2 1着 1人 古 山 58 芝3200 3.29.1 3-3-3-3 (アサカオー)
04/13 1阪神8 オープン 13ト 2 1着 1人 古 山 60 芝1600 1.35.2 3-3-3 (イチトシ)
03/16 3京都8 京都記念 11ト 2 1着 1人 古 山 62 芝2400 2.34.6 5-5-4-4 (シバフジ)
03/01 2東京1 オープン 6ト 1 1着 1人 古 山 60 ダ1700 1.41.9 (スイートフラッグ)
02/02 1東京2 東京新聞盃 10ト 5 1着 1人 保 田 58 ダ2100 2.09.5 (クリロイス)
01/11 1中山3 七草S 11ト 6 2着 3人 古 山 57 芝1800 1.50.8 シェスキイ
1968/12/28 7中山7 オープン 12ト 2 2着 2人 古 山 58 芝1800 1.54.5 ニットウヤヨイ
11/11 ワシントンDC国際 8ト 1 8着 7人 保 田 54.5 芝2400 24身 サーアイヴァー
09/21 3東京1 オープン 5ト 4 2着 2人 保 田 58 芝1600 1.36.4 ヤマトダケ
07/07 1東京8 ダービー 19ト 15 2着 2人 森安弘 57 芝2400 2.31.9 4-6-6 タニノハローモア
06/16 1東京2 NHK盃 10ト 2 2着 2人 森安弘 55 芝2000 2.02.8 マーチス
05/19 6中山2 皐月賞 16ト 8 2着 1人 森安弘 57 芝2000 2.06.4 6-1-1 マーチス
04/28 5中山2 スプリングS 7ト 1 2着 1人 森安弘 56 芝1800 1.53.3 1-1-1 マーチス
04/13 4中山6 オープン 6ト 6 1着 1人 森安弘 57 芝1800 1.53.9 (タジマオーザ)
03/17 3中山7 弥生賞 5ト 4 2着 1人 中野渡 56 芝1600 1.37.6 1-1-1 アサカオー
02/18 2中山7 東京4歳S 9ト 2 1着 1人 中野渡 55 ダ1700 1.44.3 (ヤシマオーカン)
01/28 2中山2 オープン 4ト 3 1着 1人 中野渡 54 芝1600 1.36.9 (オンワードビーター)
1967/12/17 8中山6 朝日盃3歳S 11ト 4 1着 3人 中野渡 51 芝1600 1.38.4 (ステートターフ)
12/03 8中山2 オープン 10ト 5 1着 2人 中野渡 53 芝1200 1.12.9 (スズノツバサ)
11/12 3福島8 3歳S 9ト 3 1着 1人 中野渡 52 芝1100 1.07.9 (ステートターフ)
10/22 3福島2 オープン 9ト 3 1着 2人 中野渡 51 芝1000 59.6 (スズノツバサ)
09/09 2札幌4 3歳特別(100万) 7ト 7 3着 2人 中野渡 51 ダ1200 1.13.4 タジマオーザ
07/23 1函館4 オープン 6ト 5 1着 1人 中野渡 51 芝1000 59.7 (ヨシヒロ)
07/08 2新潟7 チューリップS 6ト 5 2着 5人 畠 山 51 芝1000 59.7 スズノツバサ
06/18 2新潟2 オープン 8ト 7 2着 3人 畠 山 50 芝1000 1.00.2 イスズヒメ
Back to Top