毎週火曜日に、先週の土日のレースをタイム面から分析してます。
その際、タイム面から見て次走に狙って面白そうな注目馬を挙げています。
その注目馬たちが、次走以降にどのような結果を残したのか気になります。私は気になります。
ここでは、注目馬たちが出走するごとに、羅列していきます。
※注目馬が現級2着以下だった場合、基本的には昇級した時点でクリアになります。
開催 | レース | 注目馬 | 人気 | 着順 |
2東6 | 2勝クラス | バクシン | 4人 | 3着 |
NHKマイルC | ダノンスコーピオン | 4人 | 1着 | |
3名2 | 1勝クラス | スマートラプター | 1人 | 1着 |
鞍馬S | ダディーズビビッド | 1人 | 2着 | |
1新2 | 新潟大賞典 | アイコンテーラー | 1人 | 9着 |
3名1 | 1勝クラス | ジュンブロッサム | 1人 | 4着 |
鞍ヶ池特別 | タイトルホルダー | 2人 | 2着 | |
1新1 | 谷川岳S | アルジャンナ | 5人 | 8着 |
2神12 | 1勝クラス | タイセイブリリオ | 5人 | 4着 |
天皇賞(春) | タイトルホルダー | 2人 | 1着 | |
1福6 | 吾妻小富士S | ミヤジコクオウ | 13人 | 11着 |
2東3 | 府中S | プレイイットサム | 5人 | 3着 |
2神11 | 芦屋川S | メメントモリ | 13人 | 7着 |
エムオーシャトル | 15人 | 13着 | ||
1福5 | 未勝利 | ダイチヴィヴァン | 2人 | 1着 |
東北S | ノーブルシルエット | 1人 | 5着 | |
1勝クラス | マイネルデステリョ | 3人 | 3着 | |
2東2 | 1勝クラス | シゲルオテンバ | 7人 | 8着 |
鎌倉S | レモンポップ | 1人 | 1着 | |
2神10 | マイラーズC | ダイワキャグニー | 9人 | 13着 |
2東1 | 新緑賞 | ワカミヤプレスト | 8人 | 9着 |
オアシスS | ハーメティキスト | 12人 | 16着 | |
2神9 | 丹波特別 | リュクスポケット | 5人 | 3着 |
3中8 | 1勝クラス | ペイシャエス | 3人 | 1着 |
2神8 | ストークS | チュウワノキセキ | 8人 | 2着 |
アンタレスS | デュープロセス | 15人 | 14着 | |
1福2 | 福島民報杯 | ダブルシャープ | 1人 | 5着 |
ランスオブプラーナ | 16人 | 11着 | ||
3中7 | 山藤賞 | ローシャムパーク | 1人 | 1着 |
2神7 | 1勝クラス | スマートラプター | 3人 | 5着 |
1勝クラス | オーパンバル | 6人 | 7着 | |
アーリントンC | ジュンブロッサム | 2人 | 4着 | |
ドンフランキー | 6人 | 12着 | ||
1福1 | やまびこS | カフェクラウン | 15人 | 2着 |
ナイトブリーズ | 4人 | 3着 | ||
2神6 | 忘れな草賞 | インザオベーション | 5人 | 7着 |
桜花賞 | ウォーターナビレラ | 3人 | 2着 | |
ラブリイユアアイズ | 8人 | 18着 | ||
3中5 | 1勝クラス | マイネルデステリョ | 9人 | 4着 |
NZT | エンペザー | 7人 | 4着 | |
2神5 | 1勝クラス | ドンカポノ | 1人 | 1着 |
阪神牝馬S | アンドヴァラナウト | 1人 | 2着 | |
ジェラルディーナ | 3人 | 6着 | ||
3中4 | 1勝クラス | ワカミヤプレスト | 4人 | 10着 |
美浦S | エヴァーガーデン | 4人 | 1着 | |
2神4 | 1勝クラス | タイセイブリリオ | 7人 | 4着 |
心斎橋S | チュウワノキセキ | 4人 | 4着 | |
ジャカランダレーン | 5人 | 5着 | ||
大阪杯 | レイパパレ | 3人 | 2着 | |
ジャックドール | 2人 | 5着 | ||
3中3 | ダービー卿CT | ミッキーブリランテ | 13人 | 8着 |
ボンセルヴィーソ | 7人 | 13着 | ||
2神3 | コーラルS | フルデプスリーダー | 1人 | 4着 |
バティスティーニ | 3人 | 5着 | ||
3中2 | ミモザ賞 | シゲルイワイザケ | 2人 | 7着 |
マーチS | ブルベアイリーデ | 3人 | 3着 | |
デュープロセス | 14人 | 8着 | ||
ダノンスプレンダー | 6人 | 10着 | ||
2神2 | 六甲S | スマートリアン | 5人 | 4着 |
ケイアイサクソニー | 16人 | 18着 | ||
2名6 | 1勝クラス | オーパンバル | 10人 | 7着 |
高松宮記念 | ロータスランド | 5人 | 2着 | |
ダイアトニック | 6人 | 14着 | ||
3中1 | 春風S | ナイトブリーズ | 6人 | 3着 |
伏竜S | ホウオウルーレット | 1人 | 5着 | |
日経賞 | タイトルホルダー | 1人 | 1着 | |
2神1 | 君子蘭賞 | インザオベーション | 2人 | 4着 |
天神橋特別 | エーティーソブリン | 3人 | 2着 | |
2名5 | 名鉄杯 | フォーテ | 8人 | 13着 |
2名4 | 1勝クラス | シゲルオテンバ | 7人 | 10着 |
フローラルウォーク賞 | エンペザー | 2人 | 1着 | |
2中7 | 2勝クラス | プレイイットサム | 5人 | 3着 |
クロスセル | 3人 | 5着 | ||
千葉S | ショーム | 9人 | 3着 | |
1神12 | 1勝クラス | トップキャスト | 8人 | 1着 |
1神11 | 1勝クラス | エトワールジェンヌ | 6人 | 7着 |
若葉S | ショウナンアデイブ | 3人 | 7着 | |
2名3 | 1勝クラス | マイネルデステリョ | 6人 | 7着 |
矢作川特別 | レガーメぺスカ | 5人 | 2着 | |
2中6 | 1勝クラス | ワカミヤプレスト | 6人 | 7着 |
東風S | ボンセルヴィーソ | 5人 | 1着 | |
ミッキーブリランテ | 6人 | 2着 | ||
アネモネS | ラズベリームース | 3人 | 2着 | |
2名2 | 金鯱賞 | ジャックドール | 1人 | 1着 |
レイパパレ | 2人 | 2着 | ||
ランブリングアレー | 10人 | 9着 | ||
1神10 | 1勝クラス | タイセイブリリオ | 4人 | 3着 |
小豆島特別 | エーティーソブリン | 6人 | 3着 | |
フィリーズレビュー | ウィリン | 7人 | 15着 | |
2中5 | アクアマリンS | カワキタアジン | 8人 | 4着 |
エムオーシャトル | 7人 | 15着 | ||
2名1 | 恋路ヶ浜特別 | ナリタブレード | 4人 | 1着 |
1神9 | ポラリスS | バティスティーニ | 7人 | 1着 |
フルデプスリーダー | 3人 | 2着 | ||
レディバグ | 4人 | 5着 | ||
2中4 | 湾岸S | ワイドエンペラー | 3人 | 5着 |
1神8 | アルメリア賞 | ジュンブロッサム | 1人 | 2着 |
大坂城S | アイコンテーラー | 4人 | 3着 | |
ミヤジコクオウ | 11人 | 12着 | ||
2中3 | 上総S | ノーブルシルエット | 1人 | 2着 |
オーシャンS | ダディーズビビッド | 8人 | 4着 | |
1神7 | チューリップ賞 | ウォーターナビレラ | 3人 | 5着 |
ステルナティーア | 4人 | 11着 | ||
1神6 | 阪急杯 | ダイアトニック | 1人 | 1着 |
ミッキーブリランテ | 12人 | 6着 | ||
2小6 | 下関S | カワキタアジン | 7人 | 5着 |
メメントモリ | 6人 | 14着 | ||
2中1 | 富里特別 | クインズサン | 9人 | 11着 |
1神5 | 伊丹S | アヴァンセ | 14人 | 15着 |
仁川S | ダノンハーロック | 1人 | 11着 | |
メイショウワザシ | 10人 | 16着 | ||
2小4 | 1勝クラス | マイネルデステリョ | 2人 | 15着 |
小倉大賞典 | ランブリングアレー | 3人 | 2着 | |
ダブルシャープ | 4人 | 7着 | ||
1神4 | 1勝クラス | ミント | 3人 | 12着 |
1東8 | 1勝クラス | シゲルオテンバ | 10人 | 15着 |
フェブラリーS | サンライズホープ | 14人 | 12着 | |
スワーヴアラミス | 9人 | 13着 | ||
ダイワキャグニー | 13人 | 15着 | ||
大島特別 | バクシン | 6人 | 3着 | |
1東7 | 1勝クラス | エトワールジェンヌ | 8人 | 5着 |
1神3 | 京都牝馬S | ロータスランド | 5人 | 1着 |
1東6 | バレンタインS | フルデプスリーダー | 2人 | 5着 |
シーズンズギフト | 14人 | 13着 | ||
共同通信杯 | ジュンブロッサム | 6人 | 4着 | |
1神2 | 京都記念 | ジェラルディーナ | 4人 | 4着 |
2小2 | 北九州短距離S | ダディーズビビッド | 2人 | 10着 |
1小8 | 洛陽S | アドマイヤビルゴ | 5人 | 15着 |
1小8 | 関門橋S | ダブルシャープ | 2人 | 1着 |
アイコンテーラー | 3人 | 3着 | ||
コマビショウ | 12人 | 10着 | ||
1東4 | 東京新聞杯 | ファインルージュ | 1人 | 2着 |
1小7 | かささぎ賞 | シーズザデイ | 9人 | 8着 |
ポメランチェ | 8人 | 9着 | ||
1名11 | エルフィンS | シゲルイワイザケ | 2人 | 8着 |
アルデバランS | メイショウワザシ | 10人 | 7着 | |
ミヤジコクオウ | 6人 | 12着 | ||
1東3 | 春菜賞 | トップキャスト | 6人 | 16着 |
早春S | ワイドエンペラー | 1人 | 2着 | |
1東2 | 2勝クラス | レモンポップ | 1人 | 1着 |
根岸S | サクセスエナジー | 14人 | 13着 | |
2勝クラス | クインズサン | 7人 | 3着 | |
1名9 | 1勝クラス | エトワールジェンヌ | 8人 | 3着 |
1勝クラス | エーティーソブリン | 9人 | 1着 | |
1名8 | 1勝クラス | マルブツプライド | 6人 | 5着 |
東海S | スワーヴアラミス | 7人 | 1着 | |
ブルベアイリーデ | 3人 | 3着 | ||
サンライズホープ | 2人 | 4着 | ||
ミヤジコクオウ | 14人 | 11着 | ||
1中2 | 江戸川S | ナイトブリーズ | 6人 | 5着 |
AJCC | オーソクレース | 1人 | 6着 | |
1名7 | 若駒S | リアド | 1人 | 2着 |
ジャスパーグレイト | 7人 | 7着 | ||
1勝クラス | ドンカポノ | 1人 | 2着 | |
1小2 | 小郡特別 | メメントモリ | 5人 | 1着 |
門司S | レディバグ | 3人 | 8着 | |
フォーテ | 12人 | 14着 | ||
1中5 | アレキサンドライトS | ノーブルシルエット | 1人 | 3着 |
1名5 | 紅梅S | ウィリン | 2人 | 3着 |
1名4 | 1勝クラス | エーティーソブリン | 7人 | 11着 |
淀短距離S | ダディーズビビッド | 3人 | 2着 | |
1勝クラス | ドンカポノ | 4人 | 4着 | |
1中3 | ポルックスS | ダノンスプレンダー | 1人 | 1着 |
ミヤジコクオウ | 9人 | 7着 | ||
2勝クラス | クインズサン | 11人 | 12着 | |
1中2 | 黒竹賞 | ワカミヤプレスト | 12人 | 2着 |
アトラクティーボ | 8人 | 6着 | ||
ジャスパーグレイト | 5人 | 12着 | ||
ニューイヤーS | ボンセルヴィーソ | 10人 | 3着 | |
1中1 | 招福S | アヴァンセ | 10人 | 10着 |
中山金杯 | ブレステイキング | 15人 | 15着 | |
1名1 | 京都金杯 | ダイワキャグニー | 11人 | 2着 |
ダイアトニック | 12人 | 4着 | ||
2勝クラス | レモンポップ | 1人 | 1着 |
広告
広告