JRA全競馬場コースデータ

 東京  中山  京都  阪神
芝1400m 芝1200m 芝1200m 芝1200m
芝1600m 芝1600m 芝1400m 芝1400m
芝1800m 芝1800m 芝1600m 芝1600m
芝2000m 芝2000m 芝1800m 芝1800m
芝2300m 芝2200m 芝2000m 芝2000m
芝2400m 芝2500m 芝2200m 芝2200m
芝2500m ダ1200m 芝2400m 芝2400m
ダ1300m ダ1800m ダ1200m ダ1200m
ダ1400m ダ2400m ダ1400m ダ1400m
ダ1600m ダ1800m ダ1800m
ダ2100m ダ1900m ダ2000m
 札幌  函館  福島  新潟
芝1200m 芝1200m 芝1200m 芝1200m
芝1500m 芝1800m 芝1800m 芝1400m
芝1800m 芝2000m 芝2000m 芝1600m
芝2000m ダ1000m 芝2600m 芝1800m
ダ1000m ダ1700m ダ1000m 芝2000m
ダ1700m ダ1150m 芝2200m
ダ1700m ダ1200m
ダ1800m
 中京  小倉
芝1200m 芝1200m
芝1400m 芝1800m
芝1600m 芝2000m
芝1800m 芝2600m
芝2000m ダ1000m
芝2200m ダ1700m
ダ1200m
ダ1400m
ダ1800m
ダ1900m