ここでは、ブログで予想したレースの結果を一覧にしておきます。
回収率437% 的中率27%(74戦20勝)
日付 | 場所 | レース | 結果 | 配当 | 結果 |
12月27日 | 中山 | 有馬記念 | 馬連 7-9 |
6,840円 | 的中 |
日付 | 場所 | レース名 | 結果 | 配当 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
15/12/27 | 中山 | 有馬記念 | 馬連7-9 | 6,840円 | 的中 |
15/12/26 | 阪神 | 阪神C | 馬連13-15 | 5,940円 | 不的中 |
15/12/20 | 阪神 | 朝日杯JF | 馬連11-15 | 520円 | 不的中 |
中山 | ディセンバーS | 馬連3-7 | 860円 | 的中 | |
15/12/19 | 阪神 | リゲルS | 馬連3-11 | 1,050円 | 的中 |
中山 | ターコイズS | 馬連9-16 | 54,690円 | 不的中 | |
15/12/13 | 阪神 | 阪神JF | 馬連2-13 | 3,500円 | 不的中 |
15/12/12 | 阪神 | チャレンジC | 馬連5-6 | 580円 | 不的中 |
15/11/29 | 東京 | ジャパンC | 馬連6-15 | 10,160円 | 不的中 |
15/11/28 | 京都 | 京都2歳S | 馬連1-4 | 2,330円 | 不的中 |
15/11/22 | 京都 | マイルCS | 馬連10-16 | 1,780円 | 的中 |
東京 | 霜月S | 馬連4-12 | 4,300円 | 的中 | |
15/11/21 | 東京 | 錦秋S | 馬連1-11 | 14,830円 | 不的中 |
15/11/15 | 京都 | エリザベス女王杯 | 馬連12-18 | 1,860円 | 的中 |
15/11/14 | 東京 | 武蔵野S | 馬連10-13 | 3,280円 | 不的中 |
15/11/08 | 東京 | AR共和国杯 | 馬連14-15 | 1,460円 | 不的中 |
京都 | みやこS | 馬連2-4 | 12,120円 | 不的中 | |
15/11/07 | 東京 | 京王杯2歳S | 馬連15-18 | 4,520円 | 的中 |
京都 | ファンタジーS | 馬連3-11 | 6,130円 | 不的中 | |
15/11/01 | 東京 | 天皇賞(秋) | 馬連8-14 | 7,340円 | 不的中 |
京都 | カシオペアS | 馬連2-8 | 790円 | 不的中 | |
15/10/31 | 東京 | アルテミスS | 馬連14-15 | 10,450円 | 的中 |
京都 | スワンS | 馬連11-14 | 910円 | 不的中 | |
15/10/25 | 東京 | ブラジルC | 馬連3-15 | 3,580円 | 不的中 |
京都 | 菊花賞 | 馬連4-11 | 3,870円 | 不的中 | |
15/10/24 | 東京 | 富士S | 馬連3-11 | 1,330円 | 的中 |
京都 | 室町S | 馬連1-4 | 19,000円 | 不的中 | |
15/10/18 | 京都 | 秋華賞 | 馬連9-18 | 2,790円 | 的中 |
15/10/17 | 東京 | 府中牝馬S | 馬連4-15 | 6,590円 | 不的中 |
京都 | 清水S | 馬連4-8 | 540円 | 不的中 | |
15/08/16 | 新潟 | 関屋記念 | 馬連4-12 | 3,800円 | 不的中 |
札幌 | エルムS | 馬連4-5 | 1,460円 | 不的中 | |
15/08/09 | 小倉 | 小倉記念 | 馬連5-15 | 2,810円 | 不的中 |
15/08/08 | 新潟 | 越後S | 馬連9-14 | 2,350円 | 不的中 | 15/08/02 | 新潟 | アイビスSD | 馬連9-13 | 4,710円 | 不的中 |
札幌 | クイーンS | 馬連2-10 | 2,600円 | 不的中 | |
15/08/01 | 小倉 | KBC杯 | 馬連6-10 | 3,180円 | 不的中 |
札幌 | TVh賞 | 馬連1-6 | 1,770円 | 的中 | |
15/07/26 | 中京 | 中京記念 | 馬連1-6 | 17,070円 | 不的中 |
15/07/25 | 中京 | 桶狭間S | 馬連13-15 | 2,320円 | 不的中 |
15/07/19 | 函館 | 函館記念 | 馬連3-5 | 8,120円 | 不的中 |
15/07/18 | 新潟 | 安達太良S | 馬連8-10 | 4,140円 | 的中 |
15/05/24 | 東京 | オークス | 馬連10-14 | 1,160円 | 不的中 |
15/05/23 | 京都 | 平安S | 馬連1-11 | 1,810円 | 不的中 |
15/05/17 | 東京 | ヴィクトリアM | 馬連5-7 | 36,880円 | 不的中 |
15/05/16 | 東京 | 京王杯SC | 馬連11-15 | 2,630円 | 不的中 |
15/05/10 | 東京 | NHKマイルC | 馬連7-9 | 2,800円 | 不的中 |
15/05/09 | 京都 | 京都新聞杯 | 馬連2-4 | 1,110円 | 不的中 |
15/04/26 | 阪神 | マイラーズC | 馬連4-15 | 15,340円 | 的中 |
15/04/25 | 福島 | 福島牝馬S | 馬連6-12 | 6,490円 | 不的中 |
15/04/19 | 中山 | 皐月賞 | 馬連2-5 | 790円 | 不的中 |
15/04/18 | 阪神 | アンタレスS | 馬連3-13 | 2,860円 | 的中 |
15/04/12 | 阪神 | 桜花賞 | 馬連6-7 | 7,860円 | 的中 |
福島 | 福島民報杯 | 馬連2-14 | 2,190円 | 的中 | |
15/04/11 | 阪神 | 阪神牝馬S | 馬連4-7 | 5,280円 | 不的中 |
15/04/05 | 阪神 | 大阪杯 | 馬連3-7 | 840円 | 不的中 |
15/04/04 | 阪神 | コーラルS | 馬連8-14 | 820円 | 不的中 |
15/03/29 | 中京 | 高松宮記念 | 馬連4-15 | 7,480円 | 不的中 |
15/03/28 | 中山 | 日経賞 | 馬連3-6 | 2,190円 | 不的中 |
15/02/22 | 東京 | フェブラリーS | 馬連4-14 | 1,570円 | 的中 |
15/02/21 | 京都 | 斑鳩S | 馬連9-14 | 990円 | 不的中 |
15/02/15 | 京都 | 京都記念 | 馬連6-9 | 3,040円 | 的中 |
15/02/14 | 東京 | アルデバランS | 馬連1-14 | 1,760円 | 不的中 |
15/02/01 | 東京 | 根岸S | 馬連6-13 | 710円 | 的中 |
15/01/31 | 東京 | 白富士S | 馬連9-12 | 1,320円 | 不的中 |
15/01/25 | 中山 | AJCC | 馬連12-14 | 11,950円 | 不的中 |
15/01/24 | 京都 | 京都牝馬S | 馬連12-13 | 86,460円 | 的中 |
15/01/18 | 京都 | 日経新春杯 | 馬連4-5 | 10,150円 | 不的中 |
15/01/17 | 京都 | 大和S | 馬連3-12 | 4,460円 | 不的中 |
15/01/12 | 京都 | 淀短距離S | 馬連13-14 | 1,070円 | 不的中 |
15/01/11 | 京都 | シンザン記念 | 馬連9-11 | 4,080円 | 不的中 |
15/01/10 | 中山 | 招福S | 馬連5-14 | 1,020円 | 不的中 |
15/01/05 | 中山 | ジャニュアリーS | 馬連11-13 | 2,090円 | 不的中 |
15/01/04 | 中山 | 中山金杯 | 馬連2-4 | 1,540円 | 不的中 |
的中率27.0%(74戦20勝)
回収率437%
広告
広告