ここでは、ブログで予想したレースの結果を一覧にしておきます。
回収率192% 的中率43%(23戦10勝)
日付 | 場所 | レース | 結果 | 配当 | 結果 |
3/5 | 中山 | 弥生賞 | 馬連 4-6 | 680円 | 的中 |
3/4 | 中山 | オーシャンS | 馬連 1-9 | 37,100円 | 不的中 |
2/19 | 東京 | フェブラリーS | 馬連 7-15 | 970円 | 不的中 |
阪神 | 大和S | 馬連 2-16 | 1,860円 | 的中 | |
2/18 | 阪神 | 京都牝馬S | 馬連 5-13 | 940円 | 不的中 |
2/12 | 阪神 | 京都記念 | 馬連 1-12 | 1,950円 | 不的中 |
2/11 | 東京 | クイーンC | 馬連 7-9 | 1,840円 | 不的中 |
阪神 | 洛陽S | 馬連 2-7 | 3,800円 | 的中 | |
2/5 | 東京 | 東京新聞杯 | 馬連 2-15 | 2,360円 | 不的中 |
小倉 | 関門橋S | 馬連 4-13 | 1,810円 | 的中 | |
2/4 | 中京 | アルデバランS | 馬連 2-7 | 11,590円 | 不的中 |
小倉 | 別府特別 | 馬連 7-14 | 1,450円 | 的中 | |
1/29 | 東京 | 根岸S | 馬連 6-13 | 390円 | 的中 |
小倉 | 巌流島S | 馬連 8-18 | 3,160円 | 的中 | |
1/28 | 東京 | 白富士S | 馬連 1-7 | 390円 | 的中 |
1/22 | 中京 | 東海S | 馬連 4-10 | 970円 | 不的中 |
小倉 | 豊前S | 馬連 9-11 | 1,420円 | 的中 | |
1/21 | 中山 | 初富士S | 馬連 5-6 | 7,090円 | 的中 |
1/15 | 中京 | 日経新春杯 | 馬連 2-10 | 8,410円 | 不的中 |
1/14 | 中京 | 愛知杯 | 馬連 3-13 | 3,900円 | 不的中 |
1/9 | 中山 | フェアリーS | 馬連 10-14 | 21,140円 | 不的中 |
1/8 | 中京 | シンザン記念 | 馬連 2-7 | 970円 | 不的中 |
1/7 | 中山 | ニューイヤーS | 馬連 1-4 | 2,220円 | 不的中 |
1/5 | 中山 | 中山金杯 | 馬連 2-3 | 3,690円 | 不的中 |
回収率192% 的中率43%(23戦10勝)
広告
広告