毎週火曜日に、先週の土日のレースをタイム面から分析してます。
その際、タイム面から見て次走に狙って面白そうな注目馬を挙げています。
その注目馬たちが、次走以降にどのような結果を残したのか気になります。私は気になります。
ここでは、注目馬たちが出走するごとに、羅列していきます。
※注目馬が現級2着以下だった場合、基本的には昇級した時点でクリアになります。
開催 | レース | 注目馬 | 人気 | 着順 |
2中4 | 湾岸S | カーディナル | 3人 | 5着 |
ワイドエンペラー | 7人 | 9着 | ||
総武S | ホウオウルバン | 3人 | 1着 | |
ヴァルツァーシャル | 1人 | 2着 | ||
ノーブルシルエット | 6人 | 4着 | ||
エマージングロール | 8人 | 16着 | ||
弥生賞 | トップナイフ | 1人 | 1着 | |
2勝クラス | ダイチヴィヴァン | 12人 | 14着 | |
1神8 | 大坂城S | ダブルシャープ | 12人 | 14着 |
2勝クラス | バクシン | 12人 | 8着 | |
2中3 | 1勝クラス | ユイノマチブセ | 3人 | 11着 |
オーシャンS | ヴェントヴォ―チェ | 2人 | 1着 | |
レイハリア | 14人 | 10着 | ||
1神7 | チューリップ賞 | マラキナイア | 12人 | 9着 |
2勝クラス | タイセイブリリオ | 6人 | 12着 | |
2中2 | 中山記念 | ダノンザキッド | 2人 | 11着 |
1神6 | マーガレットS | オメガシンフォニー | 6人 | 3着 |
阪急杯 | ダディーズビビッド | 3人 | 2着 | |
ミッキーブリランテ | 12人 | 8着 | ||
2勝クラス | スマートラプター | 1人 | 4着 | |
2中1 | 幕張S | エンペザー | 5人 | 8着 |
1勝クラス | メイショウヒュウガ | 11人 | 6着 | |
1勝クラス | エトワールジェンヌ | 6人 | 5着 | |
2小5 | 1勝クラス | ポメランチェ | 5人 | 12着 |
1東8 | アメジストS | マイネルミュトス | 13人 | 12着 |
フェブラリーS | レモンポップ | 1人 | 1着 | |
ジャスパープリンス | 16人 | 16着 | ||
1神4 | 1勝クラス | ドクターマンボウ | 11人 | 8着 |
川西特別 | ジャスパーグレイト | 5人 | 1着 | |
大和S | ケイアイドリー | 2人 | 1着 | |
スナークダヴィンチ | 3人 | 3着 | ||
2勝クラス | ショウナンアデイブ | 3人 | 2着 | |
2小4 | 小倉大賞典 | バジオウ | 10人 | 3着 |
ロングラン | 3人 | 4着 | ||
1東7 | 1勝クラス | ミント | 14人 | 13着 |
金蹄S | ホウオウバリスタ | 1人 | 3着 | |
ホウオウルーレット | 2人 | 6着 | ||
1神3 | 播磨S | ワルツフォーラン | 10人 | 1着 |
チュウワノキセキ | 6人 | 4着 | ||
京都牝馬S | ロータスランド | 3人 | 3着 | |
ウォーターナビレラ | 4人 | 14着 | ||
2勝クラス | バクシン | 10人 | 4着 | |
2小3 | 紫川特別 | タイセイブリリオ | 1人 | 4着 |
1東3 | 1勝クラス | マイネルカーライル | 10人 | 9着 |
ミラーオブマインド | 2人 | 14着 | ||
バレンタインS | アメリカンシード | 13人 | 6着 | |
1小2 | 北九州短距離S | ヤマトコウセイ | 7人 | 18着 |
1神4 | 1勝クラス | マルブツプライド | 1人 | 4着 |
須磨特別 | ジュンブロッサム | 1人 | 2着 | |
エーティーソブリン | 7人 | 9着 | ||
洛陽S | ゴールデンシロップ | 7人 | 8着 | |
1東3 | 銀蹄S | ワイドソロモン | 10人 | 8着 |
東京新聞杯 | ピンハイ | 3人 | 8着 | |
1小8 | 合馬特別 | タイセイブリリオ | 2人 | 1着 |
関門橋S | ディープモンスター | 1人 | 1着 | |
バジオウ | 4人 | 4着 | ||
エヴァーガーデン | 7人 | 14着 | ||
1名11 | アルデバランS | ホウオウルバン | 10人 | 2着 |
ダノンスプレンダー | 9人 | 7着 | ||
トランスナショナル | 12人 | 10着 | ||
1小7 | 1勝クラス | シゲルオテンバ | 13人 | 17着 |
1東2 | 2勝クラス | バクシン | 6人 | 10着 |
セントポーリア賞 | フェイト | 5人 | 4着 | |
根岸S | レモンポップ | 1人 | 1着 | |
ジャスパープリンス | 16人 | 9着 | ||
レディバグ | 15人 | 10着 | ||
2勝クラス | アトラクティーボ | 8人 | 10着 | |
1名10 | 美濃S | ナリタブレード | 6人 | 5着 |
シルクロードS | キルロード | 5人 | 12着 | |
レイハリア | 14人 | 13着 | ||
2勝クラス | ショウナンアデイブ | 3人 | 5着 | |
エーティーソブリン | 6人 | 6着 | ||
巌流島S | ジャカランダレーン | 11人 | 4着 | |
1東1 | 2勝クラス | ジャスパーグレイト | 2人 | 3着 |
白嶺S | コンシリエーレ | 8人 | 1着 | |
ドンカポノ | 13人 | 2着 | ||
白富士S | サリエラ | 1人 | 1着 | |
2勝クラス | スマートラプター | 1人 | 2着 | |
白梅賞 | メイショウヒュウガ | 7人 | 7着 | |
1中8 | 1勝クラス | インコントラーレ | 1人 | 2着 |
若竹賞 | マイネルカーライル | 8人 | 4着 | |
AJCC | ガイアフォース | 1人 | 5着 | |
エピファニー | 2人 | 11着 | ||
2勝クラス | トップキャスト | 7人 | 9着 | |
1名8 | 東海S | ハギノアレグリアス | 1人 | 2着 |
1小4 | 豊前S | レガーメぺスカ | 8人 | 6着 |
1中7 | 初茜賞 | プリーチトヤーン | 5人 | 14着 |
初富士S | スルーセブンシーズ | 2人 | 1着 | |
1名7 | 2勝クラス | タイミングナウ | 5人 | 1着 |
睦月S | ダディーズビビッド | 3人 | 6着 | |
1小2 | 戸畑特別 | マイネルデステリョ | 8人 | 8着 |
1中6 | 1勝クラス | ラズベリームース | 1人 | 1着 |
2勝クラス | アトラクティーボ | 11人 | 13着 | |
ジャニュアリーS | ハコダテブショウ | 1人 | 3着 | |
スナークダヴィンチ | 5人 | 4着 | ||
1名6 | 1勝クラス | ユイノマチブセ | 2人 | 7着 |
日経新春杯 | ロバートソンキー | 1人 | 5着 | |
1小2 | 門司S | ダノンファスト | 7人 | 5着 |
ミステリオーソ | 4人 | 10着 | ||
ディパッセ | 8人 | 11着 | ||
1中5 | カーバンクルS | スマートリアン | 3人 | 7着 |
フレッチア | 6人 | 11着 | ||
1名5 | 1勝クラス | マルブツプライド | 5人 | 2着 |
遠江S | ドンフランキー | 1人 | 1着 | |
ワイドカント | 13人 | 16着 | ||
愛知杯 | アイコンテーラー | 7人 | 2着 | |
アンドヴァラナウト | 8人 | 9着 | ||
1勝クラス | ポメランチェ | 11人 | 8着 | |
1中4 | 成田特別 | ジャスパーグレイト | 2人 | 3着 |
1名4 | 鳥羽特別 | タイミングナウ | 2人 | 3着 |
1勝クラス | インザオベーション | 3人 | 6着 | |
1名3 | シンザン記念 | ペースセッティング | 3人 | 2着 |
1中3 | ポルックスS | メイショウムラクモ | 10人 | 14着 |
1名2 | 長良川特別 | リアド | 3人 | 4着 |
寿S | ナリタブレード | 13人 | 8着 | |
1中1 | 2勝クラス | スマートラプター | 2人 | 2着 |
ジュニアC | クルゼイロドスル | 2人 | 1着 | |
中山金杯 | クリノプレミアム | 7人 | 2着 | |
エヴァーガーデン | 14人 | 10着 | ||
2勝クラス | ローシャムパーク | 1人 | 1着 | |
1名1 | 1勝クラス | マイネルカーライル | 8人 | 6着 |
門松S | ワイドソロモン | 10人 | 4着 | |
ドンカポノ | 14人 | 12着 | ||
京都金杯 | ミッキーブリランテ | 14人 | 9着 | |
ダイワキャグニー | 12人 | 14着 | ||
2勝クラス | ショウナンアデイブ | 4人 | 4着 | |
サトノヘリオス | 2人 | 9着 |
広告
広告