毎週火曜日に、先週の土日のレースをタイム面から分析してます。
その際、タイム面から見て次走に狙って面白そうな注目馬を挙げています。
その注目馬たちが、次走以降にどのような結果を残したのか気になります。私は気になります。
ここでは、注目馬たちが出走するごとに、羅列していきます。
※注目馬が現級2着以下だった場合、基本的には昇級した時点でクリアになります。
開催 | レース | 注目馬 | 人気 | 着順 |
2新4 | 1勝クラス | ミント | 16人 | 13着 |
1札6 | エルムS | ペイシャエス | 8人 | 8着 |
タイセイサムソン | 2人 | 9着 | ||
2新2 | 豊栄特別 | ジュンブロッサム | 1人 | 2着 |
佐渡S | ダノンレガーロ | 11人 | 12着 | |
アイビスSD | ヤマトコウセイ | 15人 | 17着 | |
2勝クラス | カラパタール | 6人 | 7着 | |
バクシン | 13人 | 8着 | ||
2新1 | 出雲崎特別 | フェイト | 1人 | 2着 |
関越S | エピファニー | 3人 | 8着 | |
1札3 | 2勝クラス | トップキャスト | 7人 | 10着 |
2福8 | 安達太良S | ハコダテブショウ | 2人 | 8着 |
3名8 | 1勝クラス | シゲルイワイザケ | 9人 | 9着 |
1勝クラス | コントディヴェール | 7人 | 15着 | |
中京記念 | ミッキーブリランテ | 14人 | 10着 | |
ダノンスコーピオン | 4人 | 12着 | ||
アドマイヤビルゴ | 12人 | 13着 | ||
1勝クラス | マイネルフォーコン | 3人 | 13着 | |
1札2 | しらかばS | フレッチア | 7人 | 4着 |
ウォーターナビレラ | 5人 | 8着 | ||
2福7 | 1勝クラス | ミラーオブマインド | 2人 | 13着 |
3名7 | 1勝クラス | オーパンバル | 10人 | 2着 |
豊明S | ペースセッティング | 1人 | 3着 | |
チュウワノキセキ | 13人 | 5着 | ||
1札1 | 1勝クラス | ポメランチェ | 8人 | 10着 |
ライラック賞 | インザオベーション | 3人 | 1着 | |
2福6 | 会津S | パウオレ | 1人 | 1着 |
福島テレビOP | スマートリアン | 5人 | 1着 | |
3名6 | 名鉄杯 | ダノンハーロック | 8人 | 8着 |
2函6 | 函館記念 | ローシャムパーク | 1人 | 1着 |
ロングラン | 16人 | 15着 | ||
2福5 | バーデンバーデンC | ウィリン | 3人 | 9着 |
タイセイブリリオ | 5人 | 10着 | ||
2福4 | 天の川賞 | ダイチヴィヴァン | 8人 | 12着 |
七夕賞 | バトルボーン | 1人 | 4着 | |
3名4 | プロキオンS | ドンフランキー | 2人 | 1着 |
リメイク | 1人 | 2着 | ||
ブルベアイリーデ | 8人 | 11着 | ||
2函3 | 潮騒特別 | トップキャスト | 4人 | 4着 |
2福2 | ラジオNIKKEI賞 | レーベンスティール | 1人 | 3着 |
3名2 | CBC賞 | エイシンスポッター | 2人 | 6着 |
2函2 | 立待岬特別 | オメガシンフォニー | 1人 | 2着 |
3名1 | 御在所特別 | マイネルカーライル | 6人 | 8着 |
知多特別 | タイセイブリリオ | 2人 | 1着 | |
白川郷S | ペースセッティング | 6人 | 2着 | |
クルゼイロドスル | 2人 | 5着 | ||
2函1 | 洞爺湖特別 | インザオベーション | 3人 | 8着 |
3東8 | 八ヶ岳特別 | マラキナイア | 1人 | 2着 |
パラダイスS | モントライゼ | 11人 | 10着 | |
3神8 | 花のみちS | マニバドラ | 2人 | 14着 |
ワイドカント | 13人 | 16着 | ||
宝塚記念 | スルーセブンシーズ | 10人 | 2着 | |
ジェラルディーナ | 3人 | 4着 | ||
アスクビクターモア | 4人 | 11着 | ||
ダノンザキッド | 8人 | 13着 | ||
1函6 | HTB杯 | ワックスフラワー | 3人 | 6着 |
トップキャスト | 11人 | 13着 | ||
大沼S | ブラッティーキッド | 5人 | 8着 | |
ダノンファスト | 6人 | 10着 | ||
3神7 | ストークS | チュウワノキセキ | 9人 | 4着 |
天保山S | ワルツフォーラン | 8人 | 2着 | |
サトノテンペスト | 1人 | 4着 | ||
アメリカンシード | 15人 | 10着 | ||
スナークダヴィンチ | 5人 | 12着 | ||
1函5 | 青函S | ゾンニッヒ | 2人 | 1着 |
3東6 | 町田特別 | キングズレイン | 1人 | 1着 |
ユニコーンS | ブライアンセンス | 2人 | 3着 | |
3神6 | 1勝クラス | マイネルカーライル | 5人 | 9着 |
1函4 | 1勝クラス | アシャカタカ | 1人 | 16着 |
3東5 | 三浦特別 | ハチメンロッピ | 3人 | 1着 |
相模湖特別 | ステルナティーア | 7人 | 11着 | |
スレイプニルS | レッドファーロ | 1人 | 3着 | |
1勝クラス | アクションプラン | 3人 | 1着 | |
1函3 | STV杯 | ワックスフラワー | 1人 | 4着 |
3東4 | 八王子特別 | ワカミヤプレスト | 14人 | 6着 |
3神4 | 1勝クラス | シゲルイワイザケ | 12人 | 15着 |
安芸S | スマートラプター | 5人 | 6着 | |
1函2 | 1勝クラス | ポメランチェ | 6人 | 10着 |
遊楽部特別 | コントディヴェール | 5人 | 16着 | |
函館SS | ウォーターナビレラ | 7人 | 10着 | |
レイハリア | 15人 | 13着 | ||
3東3 | ジューンS | ワイドエンペラー | 2人 | 5着 |
マイネルミュトス | 18人 | 9着 | ||
1函1 | 函館日刊スポーツ杯 | ワックスフラワー | 4人 | 3着 |
3東2 | 1勝クラス | ミラーオブマインド | 2人 | 6着 |
安田記念 | セリフォス | 3人 | 2着 | |
ガイアフォース | 8人 | 4着 | ||
ジャックドール | 5人 | 5着 | ||
ダノンスコーピオン | 14人 | 13着 | ||
小金井特別 | マニバドラ | 1人 | 1着 | |
3神2 | 1勝クラス | エトワールジェンヌ | 6人 | 16着 |
松風月S | スナークダヴィンチ | 6人 | 2着 | |
3東1 | アハルテケS | タイセイサムソン | 3人 | 1着 |
ディパッセ | 10人 | 5着 | ||
ダイシンインディー | 16人 | 15着 | ||
1勝クラス | ユイノマチブセ | 7人 | 8着 | |
3神1 | 三木特別 | ケイアイセナ | 1人 | 1着 |
小豆島特別 | タイセイブリリオ | 6人 | 3着 | |
2東12 | 1勝クラス | アクションプラン | 3人 | 5着 |
むらさき賞 | ローシャムパーク | 1人 | 1着 | |
ダービー | タスティエーラ | 4人 | 1着 | |
シャザーン | 5人 | 9着 | ||
トップナイフ | 10人 | 14着 | ||
ショウナンバシット | 11人 | 16着 | ||
スキルヴィング | 2人 | 17着 | ||
目黒記念 | サリエラ | 1人 | 3着 | |
1京12 | 2勝クラス | カラパタール | 3人 | 10着 |
安土城S | ミッキーブリランテ | 8人 | 5着 | |
モントライゼ | 9人 | 6着 | ||
渡月橋S | チュウワノキセキ | 8人 | 3着 | |
2東11 | 欅S | エマージングロール | 11人 | 13着 |
1京11 | 葵S | ペースセッティング | 3人 | 16着 |
2勝クラス | タイセイブリリオ | 5人 | 3着 | |
2東10 | オークス | リバティアイランド | 1人 | 1着 |
丹沢S | ジャスパーグレイト | 1人 | 2着 | |
2東9 | 1勝クラス | コントディヴェール | 3人 | 3着 |
ミント | 10人 | 10着 | ||
高尾特別 | ステルナティーア | 2人 | 6着 | |
メイS | エピファニー | 3人 | 3着 | |
アイコンテーラー | 6人 | 12着 | ||
1京9 | 平安S | ハギノアレグリアス | 2人 | 2着 |
ホウオウルバン | 12人 | 8着 | ||
ノットゥルノ | 4人 | 9着 | ||
サンライズホープ | 9人 | 15着 | ||
2東8 | ヴィクトリアM | ロータスランド | 12人 | 6着 |
アンドヴァラナウト | 13人 | 11着 | ||
クリノプレミアム | 16人 | 16着 | ||
1京8 | 白川特別 | リアド | 3人 | 2着 |
錦S | チュウワノキセキ | 6人 | 6着 | |
栗東S | レディバグ | 8人 | 4着 | |
ブルベアイリーデ | 2人 | 11着 | ||
ピンシャン | 16人 | 12着 | ||
ジャスパープリンス | 12人 | 16着 | ||
2東7 | 緑風S | カーディナル | 2人 | 1着 |
ワイドエンペラー | 4人 | 2着 | ||
京王杯SC | ダディーズビビッド | 6人 | 3着 | |
ゾンニッヒ | 3人 | 6着 | ||
ミッキーブリランテ | 15人 | 10着 | ||
ダノンスコーピオン | 1人 | 11着 | ||
2勝クラス | エーティーソブリン | 10人 | 5着 | |
ダイチヴィヴァン | 7人 | 11着 | ||
1京7 | 都大路S | バジオウ | 4人 | 3着 |
エンペザー | 2人 | 6着 | ||
2勝クラス | スマートラプター | 1人 | 1着 | |
1新5 | はやぶさ賞 | アシャカタカ | 2人 | 6着 |
三国特別 | シゲルイワイザケ | 4人 | 7着 | |
2東6 | 1勝クラス | ユイノマチブセ | 8人 | 3着 |
1京6 | 鞍馬S | スマートリアン | 4人 | 10着 |
フレッチア | 14人 | 16着 | ||
1新4 | 新潟大賞典 | カイザーバローズ | 14人 | 9着 |
ロングラン | 11人 | 11着 | ||
2東5 | 1勝クラス | ブライアンセンス | 1人 | 1着 |
立夏S | ホウオウルーレット | 3人 | 14着 | |
1京5 | 平城京S | ダブルシャープ | 13人 | 4着 |
デュープロセス | 14人 | 10着 | ||
ディパッセ | 12人 | 12着 | ||
ホールシバン | 7人 | 中止 | ||
1新3 | 1勝クラス | ミント | 9人 | 11着 |
2東4 | 2勝クラス | エーティーソブリン | 9人 | 8着 |
ブリリアントS | メイショウムラクモ | 15人 | 15着 | |
1京4 | 端午S | オメガシンフォニー | 1人 | 5着 |
天皇賞(春) | アスクビクターモア | 4人 | 11着 | |
ディープモンスター | 9人 | 14着 | ||
タイトルホルダー | 1人 | 中止 | ||
1新2 | 1勝クラス | ケイアイセナ | 1人 | 1着 |
五泉特別 | ダイチヴィヴァン | 9人 | 6着 | |
邁進特別 | トップキャスト | 9人 | 9着 | |
谷川岳S | アドマイヤビルゴ | 8人 | 14着 | |
2東3 | 横浜S | ジャスパーグレイト | 3人 | 2着 |
青葉賞 | スキルヴィング | 1人 | 1着 | |
2東2 | 鎌倉S | タイミングナウ | 8人 | 8着 |
1京2 | 1勝クラス | シゲルイワイザケ | 10人 | 15着 |
比良山特別 | リアド | 1人 | 5着 | |
センテニアルPS | エンペザー | 1人 | 1着 | |
マイラーズC | ガイアフォース | 4人 | 2着 | |
ゴールデンシロップ | 13人 | 14着 | ||
2勝クラス | スマートラプター | 1人 | 2着 | |
2東1 | 1勝クラス | ブライアンセンス | 2人 | 2着 |
晩春S | ラズベリームース | 1人 | 10着 | |
オアシスS | コンシリエーレ | 1人 | 1着 | |
ダノンスプレンダー | 16人 | 6着 | ||
タイセイサムソン | 3人 | 7着 | ||
ヴァルツァーシャル | 5人 | 10着 | ||
2勝クラス | バクシン | 11人 | 14着 | |
1京1 | あやめ賞 | フェイト | 2人 | 2着 |
栞S | レガーメぺスカ | 5人 | 16着 | |
京都競馬場グランドオープン記念 | ドンフランキー | 2人 | 1着 | |
ワルツフォーラン | 7人 | 9着 | ||
アメリカンシード | 11人 | 14着 | ||
ヤマトコウセイ | 10人 | 15着 | ||
1福5 | 福島牝馬S | クリノプレミアム | 4人 | 3着 |
1勝クラス | ドクターマンボウ | 8人 | 1着 | |
3中8 | 皐月賞 | トップナイフ | 9人 | 7着 |
2神8 | 蓬莱峡特別 | エーティーソブリン | 10人 | 10着 |
アンタレスS | サンライズホープ | 6人 | 10着 | |
フルデプスリーダー | 11人 | 13着 | ||
1福4 | 福島民報杯 | ロングラン | 3人 | 6着 |
バジオウ | 1人 | 10着 | ||
3中7 | 下総S | ホウオウルーレット | 1人 | 10着 |
2神7 | 天満橋S | チュウワノキセキ | 4人 | 14着 |
ワイドカント | 15人 | 16着 | ||
3中6 | 1勝クラス | インザオベーション | 3人 | 1着 |
印西特別 | ワカミヤプレスト | 11人 | 16着 | |
2神6 | 2勝クラス | サトノヘリオス | 1人 | 8着 |
桜花賞 | リバティアイランド | 1人 | 1着 | |
1福2 | 喜多方特別 | プリーチトヤーン | 7人 | 14着 |
モルガナイトS | スマートリアン | 4人 | 3着 | |
モントライゼ | 7人 | 4着 | ||
3中5 | 船橋S | ウィリン | 3人 | 4着 |
2神5 | 阪神牝馬S | アンドヴァラナウト | 7人 | 5着 |
ピンハイ | 4人 | 11着 | ||
1福1 | 1勝クラス | ドクターマンボウ | 8人 | 14着 |
インコントラーレ | 1人 | 中止 | ||
吾妻小富士S | ダノンファスト | 4人 | 4着 | |
ブルベアイリーデ | 3人 | 5着 | ||
ミステリオーソ | 12人 | 10着 | ||
メイショウムラクモ | 6人 | 14着 | ||
3中4 | 両国特別 | ラズベリームース | 2人 | 1着 |
美浦S | エンペザー | 6人 | 2着 | |
2神4 | 1勝クラス | マラキナイア | 2人 | 1着 |
大阪杯 | ジャックドール | 2人 | 1着 | |
ダノンザキッド | 10人 | 3着 | ||
ジェラルディーナ | 5人 | 6着 | ||
3中3 | ダービー卿CT | ゾンニッヒ | 5人 | 3着 |
ミッキーブリランテ | 14人 | 6着 | ||
2神3 | 2勝クラス | マルブツプライド | 2人 | 1着 |
3中2 | マーチS | ホウオウルバン | 12人 | 6着 |
ハピ | 2人 | 7着 | ||
ダノンスプレンダー | 15人 | 8着 | ||
サンライズホープ | 6人 | 14着 | ||
ヴァルツァーシャル | 3人 | 16着 | ||
2神2 | 1勝クラス | メイショウヒュウガ | 9人 | 5着 |
御堂筋S | ワイドエンペラー | 2人 | 10着 | |
マイネルミュトス | 16人 | 14着 | ||
2名6 | 高松宮記念 | ロータスランド | 4人 | 6着 |
ヴェントヴォ―チェ | 7人 | 8着 | ||
キルロード | 15人 | 9着 | ||
ダディーズビビッド | 11人 | 11着 | ||
ウォーターナビレラ | 14人 | 16着 | ||
3中1 | 春風S | ワイドソロモン | 9人 | 9着 |
伏竜S | ミトノオー | 1人 | 1着 | |
モックモック | 5人 | 2着 | ||
日経賞 | タイトルホルダー | 2人 | 1着 | |
アスクビクターモア | 1人 | 9着 | ||
2神1 | 毎日杯 | フェイト | 8人 | 7着 |
キングズレイン | 1人 | 12着 | ||
2中8 | 1勝クラス | ユイノマチブセ | 6人 | 11着 |
スピカS | ローシャムパーク | 1人 | 5着 | |
千葉S | ワルツフォーラン | 8人 | 3着 | |
スナークダヴィンチ | 5人 | 8着 | ||
1神12 | 鳴門S | タイミングナウ | 11人 | 10着 |
2名4 | 1勝クラス | インザオベーション | 3人 | 2着 |
熱田特別 | ステルナティーア | 4人 | 8着 | |
名古屋城S | ピュアジャッジ | 6人 | 16着 | |
2中7 | 館山特別 | ジュンブロッサム | 1人 | 6着 |
韓国馬事会杯 | ホウオウルーレット | 1人 | 2着 | |
1神11 | 1勝クラス | エトワールジェンヌ | 2人 | 6着 |
淡路特別 | リアド | 2人 | 4着 | |
淀屋橋S | ジャカランダレーン | 3人 | 7着 | |
2名3 | ファルコンS | ペースセッティング | 2人 | 11着 |
ハチメンロッピ | 9人 | 13着 | ||
2中6 | 1勝クラス | ミラーオブマインド | 3人 | 3着 |
1勝クラス | ワックスフラワー | 7人 | 1着 | |
東風S | ゾンニッヒ | 1人 | 2着 | |
エピファニー | 2人 | 4着 | ||
カイザーバローズ | 7人 | 9着 | ||
1神10 | 1勝クラス | モックモック | 1人 | 1着 |
天神橋特別 | サトノヘリオス | 2人 | 2着 | |
2名2 | 1勝クラス | マルブツプライド | 1人 | 1着 |
昇竜S | マニバドラ | 5人 | 4着 | |
金鯱賞 | ディープモンスター | 5人 | 5着 | |
2中5 | 中山牝馬S | スルーセブンシーズ | 2人 | 1着 |
アートハウス | 1人 | 4着 | ||
クリノプレミアム | 3人 | 5着 | ||
2勝クラス | ウィリン | 1人 | 1着 | |
1神9 | 1勝クラス | エトワールジェンヌ | 3人 | 4着 |
コーラルS | ブルベアイリーデ | 8人 | 2着 | |
ドンフランキー | 1人 | 4着 | ||
レディバグ | 11人 | 6着 | ||
ピンシャン | 14人 | 13着 | ||
ミッキーブリランテ | 13人 | 16着 | ||
2中4 | 湾岸S | カーディナル | 3人 | 5着 |
ワイドエンペラー | 7人 | 9着 | ||
総武S | ホウオウルバン | 3人 | 1着 | |
ヴァルツァーシャル | 1人 | 2着 | ||
ノーブルシルエット | 6人 | 4着 | ||
エマージングロール | 8人 | 16着 | ||
弥生賞 | トップナイフ | 1人 | 1着 | |
2勝クラス | ダイチヴィヴァン | 12人 | 14着 | |
1神8 | 大坂城S | ダブルシャープ | 12人 | 14着 |
2勝クラス | バクシン | 12人 | 8着 | |
2中3 | 1勝クラス | ユイノマチブセ | 3人 | 11着 |
オーシャンS | ヴェントヴォ―チェ | 2人 | 1着 | |
レイハリア | 14人 | 10着 | ||
1神7 | チューリップ賞 | マラキナイア | 12人 | 9着 |
2勝クラス | タイセイブリリオ | 6人 | 12着 | |
2中2 | 中山記念 | ダノンザキッド | 2人 | 11着 |
1神6 | マーガレットS | オメガシンフォニー | 6人 | 3着 |
阪急杯 | ダディーズビビッド | 3人 | 2着 | |
ミッキーブリランテ | 12人 | 8着 | ||
2勝クラス | スマートラプター | 1人 | 4着 | |
2中1 | 幕張S | エンペザー | 5人 | 8着 |
1勝クラス | メイショウヒュウガ | 11人 | 6着 | |
1勝クラス | エトワールジェンヌ | 6人 | 5着 | |
2小5 | 1勝クラス | ポメランチェ | 5人 | 12着 |
1東8 | アメジストS | マイネルミュトス | 13人 | 12着 |
フェブラリーS | レモンポップ | 1人 | 1着 | |
ジャスパープリンス | 16人 | 16着 | ||
1神4 | 1勝クラス | ドクターマンボウ | 11人 | 8着 |
川西特別 | ジャスパーグレイト | 5人 | 1着 | |
大和S | ケイアイドリー | 2人 | 1着 | |
スナークダヴィンチ | 3人 | 3着 | ||
2勝クラス | ショウナンアデイブ | 3人 | 2着 | |
2小4 | 小倉大賞典 | バジオウ | 10人 | 3着 |
ロングラン | 3人 | 4着 | ||
1東7 | 1勝クラス | ミント | 14人 | 13着 |
金蹄S | ホウオウバリスタ | 1人 | 3着 | |
ホウオウルーレット | 2人 | 6着 | ||
1神3 | 播磨S | ワルツフォーラン | 10人 | 1着 |
チュウワノキセキ | 6人 | 4着 | ||
京都牝馬S | ロータスランド | 3人 | 3着 | |
ウォーターナビレラ | 4人 | 14着 | ||
2勝クラス | バクシン | 10人 | 4着 | |
2小3 | 紫川特別 | タイセイブリリオ | 1人 | 4着 |
1東3 | 1勝クラス | マイネルカーライル | 10人 | 9着 |
ミラーオブマインド | 2人 | 14着 | ||
バレンタインS | アメリカンシード | 13人 | 6着 | |
1小2 | 北九州短距離S | ヤマトコウセイ | 7人 | 18着 |
1神4 | 1勝クラス | マルブツプライド | 1人 | 4着 |
須磨特別 | ジュンブロッサム | 1人 | 2着 | |
エーティーソブリン | 7人 | 9着 | ||
洛陽S | ゴールデンシロップ | 7人 | 8着 | |
1東3 | 銀蹄S | ワイドソロモン | 10人 | 8着 |
東京新聞杯 | ピンハイ | 3人 | 8着 | |
1小8 | 合馬特別 | タイセイブリリオ | 2人 | 1着 |
関門橋S | ディープモンスター | 1人 | 1着 | |
バジオウ | 4人 | 4着 | ||
エヴァーガーデン | 7人 | 14着 | ||
1名11 | アルデバランS | ホウオウルバン | 10人 | 2着 |
ダノンスプレンダー | 9人 | 7着 | ||
トランスナショナル | 12人 | 10着 | ||
1小7 | 1勝クラス | シゲルオテンバ | 13人 | 17着 |
1東2 | 2勝クラス | バクシン | 6人 | 10着 |
セントポーリア賞 | フェイト | 5人 | 4着 | |
根岸S | レモンポップ | 1人 | 1着 | |
ジャスパープリンス | 16人 | 9着 | ||
レディバグ | 15人 | 10着 | ||
2勝クラス | アトラクティーボ | 8人 | 10着 | |
1名10 | 美濃S | ナリタブレード | 6人 | 5着 |
シルクロードS | キルロード | 5人 | 12着 | |
レイハリア | 14人 | 13着 | ||
2勝クラス | ショウナンアデイブ | 3人 | 5着 | |
エーティーソブリン | 6人 | 6着 | ||
巌流島S | ジャカランダレーン | 11人 | 4着 | |
1東1 | 2勝クラス | ジャスパーグレイト | 2人 | 3着 |
白嶺S | コンシリエーレ | 8人 | 1着 | |
ドンカポノ | 13人 | 2着 | ||
白富士S | サリエラ | 1人 | 1着 | |
2勝クラス | スマートラプター | 1人 | 2着 | |
白梅賞 | メイショウヒュウガ | 7人 | 7着 | |
1中8 | 1勝クラス | インコントラーレ | 1人 | 2着 |
若竹賞 | マイネルカーライル | 8人 | 4着 | |
AJCC | ガイアフォース | 1人 | 5着 | |
エピファニー | 2人 | 11着 | ||
2勝クラス | トップキャスト | 7人 | 9着 | |
1名8 | 東海S | ハギノアレグリアス | 1人 | 2着 |
1小4 | 豊前S | レガーメぺスカ | 8人 | 6着 |
1中7 | 初茜賞 | プリーチトヤーン | 5人 | 14着 |
初富士S | スルーセブンシーズ | 2人 | 1着 | |
1名7 | 2勝クラス | タイミングナウ | 5人 | 1着 |
睦月S | ダディーズビビッド | 3人 | 6着 | |
1小2 | 戸畑特別 | マイネルデステリョ | 8人 | 8着 |
1中6 | 1勝クラス | ラズベリームース | 1人 | 1着 |
2勝クラス | アトラクティーボ | 11人 | 13着 | |
ジャニュアリーS | ハコダテブショウ | 1人 | 3着 | |
スナークダヴィンチ | 5人 | 4着 | ||
1名6 | 1勝クラス | ユイノマチブセ | 2人 | 7着 |
日経新春杯 | ロバートソンキー | 1人 | 5着 | |
1小2 | 門司S | ダノンファスト | 7人 | 5着 |
ミステリオーソ | 4人 | 10着 | ||
ディパッセ | 8人 | 11着 | ||
1中5 | カーバンクルS | スマートリアン | 3人 | 7着 |
フレッチア | 6人 | 11着 | ||
1名5 | 1勝クラス | マルブツプライド | 5人 | 2着 |
遠江S | ドンフランキー | 1人 | 1着 | |
ワイドカント | 13人 | 16着 | ||
愛知杯 | アイコンテーラー | 7人 | 2着 | |
アンドヴァラナウト | 8人 | 9着 | ||
1勝クラス | ポメランチェ | 11人 | 8着 | |
1中4 | 成田特別 | ジャスパーグレイト | 2人 | 3着 |
1名4 | 鳥羽特別 | タイミングナウ | 2人 | 3着 |
1勝クラス | インザオベーション | 3人 | 6着 | |
1名3 | シンザン記念 | ペースセッティング | 3人 | 2着 |
1中3 | ポルックスS | メイショウムラクモ | 10人 | 14着 |
1名2 | 長良川特別 | リアド | 3人 | 4着 |
寿S | ナリタブレード | 13人 | 8着 | |
1中1 | 2勝クラス | スマートラプター | 2人 | 2着 |
ジュニアC | クルゼイロドスル | 2人 | 1着 | |
中山金杯 | クリノプレミアム | 7人 | 2着 | |
エヴァーガーデン | 14人 | 10着 | ||
2勝クラス | ローシャムパーク | 1人 | 1着 | |
1名1 | 1勝クラス | マイネルカーライル | 8人 | 6着 |
門松S | ワイドソロモン | 10人 | 4着 | |
ドンカポノ | 14人 | 12着 | ||
京都金杯 | ミッキーブリランテ | 14人 | 9着 | |
ダイワキャグニー | 12人 | 14着 | ||
2勝クラス | ショウナンアデイブ | 4人 | 4着 | |
サトノヘリオス | 2人 | 9着 |
広告
広告